Steuerventil
UTB 132
| Pos. | Anzahl | Benennung | Zeichnungsnummer |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | Schrumpfschlauch | ATF 24 | |
| 0 | 2 | Nadelrolle | B 3x13.8 | |
| 0 | 2 | Federscheibe | FS A 2.3 | |
| 0 | 1 | Gummiflachprofil | Gummi 202 | |
| 0 | 1 | Gummiflachprofil | Gummi 70 | |
| 0 | 2 | Kugel INOX Ø5 | Kugel Ø 5 | |
| 0 | 3 | Kugel DIN 5401 | Kugel ø4 | |
| 0 | 2 | Linsenniet | LN 2x4 | |
| 0 | 1 | Kabelbinder | NX3/D7.9 | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 3 | O-Ring | OR | |
| 0 | 3 | O-Ring | OR | |
| 0 | 4 | O-Ring | OR | |
| 0 | 5 | O-Ring SH50 | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 6 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 16 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 3 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 34 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | Scheibe aus Messing 4.3 | SCH 4.3 | |
| 0 | 1 | Scheibe DIN 9021 | SCH 4.3/12x1 | |
| 0 | 2 | Sechskantmutter DIN 934 | SKM M3 | |
| 0 | 3 | Sechskantmutter A2 | SKM M3.5/A2 | |
| 0 | 1 | Sechskantmutter DIN 934 | SKM M4 | |
| 0 | 2 | Sechskantmutter M6 | SKM M6/DIN 985 | |
| 0 | 4 | Sechskantschraube M5x12 | SKS M5x12 | |
| 0 | 2 | Sechskantschraube DIN 933 | SKS M5x20 | |
| 0 | 4 | Sechskantschraube | SKS M5x55 | |
| 0 | 2 | Sechskantschraube | SKS M6x16 | |
| 0 | 2 | Sechskantschraube M6x40 | SKS M6x40 | |
| 0 | 2 | Sechskantschr. DIN 933 | SKS M6x55 | |
| 0 | 4 | Sechskantschraube | SKS M6x70 | |
| 0 | 4 | Sechskantschraube | SKS M8x100 | |
| 0 | 1 | Schwerspannstift | SP 5x10/A2 | |
| 0 | 1 | Spannstift | SPS 2.5x26 | |
| 0 | 1 | Spannstift | SPS 2x5 | |
| 0 | 1 | Spannstift | SPS 3x10 | |
| 0 | 4 | Spannscheibe A2 | SPS 4.3/10/A2 | |
| 0 | 2 | Spannscheibe | SPS 5.3/9.2/A2 | |
| 0 | 2 | Spannscheibe A2 | SPSCH 2.7/7.0/A | |
| 0 | 11 | Spannscheibe A2 | SPSCH 3.2/5.7/A | |
| 0 | 3 | Spannscheibe A2 | SPSCH 3.7/6.2/A | |
| 0 | 6 | Spannscheibe A2 | SPSCH 4.3/7.2/A | |
| 0 | 2 | Spannscheibe A2 | SPSCH 5.3/12.0 | |
| 0 | 4 | Spannscheibe A2 | SPSCH 6.4/10.2 | |
| 0 | 1 | Sicherungsring | SR J22x1/vz | |
| 0 | 2 | Senkschraube | SS M6x20/A2 | |
| 0 | 1 | Sicherungsscheibe | SSC 1.9x0.5/A2 | |
| 0 | 1 | Sicherungsscheibe | SSC 2.3x0.6/A2 | |
| 0 | 1 | Sicherungsscheibe 3.2 | SSC 3.2 | |
| 0 | 2 | Stützring | ST 302 171/H | |
| 0 | 1 | Zwischenstück | ST 302 620/H | |
| 0 | 1 | Deckel verzinkt | ST 303 358 | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | ST 405 615 | |
| 0 | 1 | Verriegelungsstössel | ST 406 527 | |
| 0 | 1 | Deckel | ST 406 568/H | |
| 0 | 1 | Rolle | ST 407 045/H | |
| 0 | 2 | Deckel | ST 407 444/H | |
| 0 | 1 | Profil | ST 407 491 | |
| 0 | 1 | Federteller | ST 407 494 | |
| 0 | 1 | Druckteller | ST 407 671 | |
| 0 | 1 | Druckteller | ST 407 673 | |
| 0 | 1 | Ring | ST 407 674 | |
| 0 | 1 | Ring | ST 407 676 | |
| 0 | 7 | Drosselschraube | ST 407 899/H | |
| 0 | 1 | Druckteller | ST 409 295 | |
| 0 | 1 | Ring | ST 409 299 | |
| 0 | 1 | Zwischenstück | ST 410 057 | |
| 0 | 1 | Druckteller | ST 410 538 | |
| 0 | 1 | Ring | ST 410 539 | |
| 0 | 3 | Feder | ST 411 876 | |
| 0 | 1 | Blech außen | ST 414 898 | |
| 0 | 1 | Gewindestift | STS M4x25/A2 | |
| 0 | 12 | Schrumpfschlauch | TFC-1/8 | |
| 0 | 1 | Gewindeniet | W 3258 432 HN | |
| 0 | 1 | Wellendichtring IN | W 4083 082 | |
| 0 | 3 | Nylonfilter | WB 307 192 A | |
| 0 | 3 | Feder | WB 400 052 | |
| 0 | 1 | Druckfeder | WB 400 666 | |
| 0 | 2 | Nutring | WB 400 713 A | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 400 889/1.1 | |
| 0 | 1 | Druckfeder | WB 400 948 | |
| 0 | 2 | Druckfeder | WB 400 987 | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 401 687 | |
| 0 | 2 | Nylonfilter | WB 401 990 | |
| 0 | 3 | Druckfeder | WB 402 065 | |
| 0 | 1 | Druckfeder | WB 403 156 | |
| 0 | 1 | Bellofram Rollmembr. | WB 404 367 | |
| 0 | 1 | Nylonfilter | WB 404 687 | |
| 0 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 404 972 | |
| 0 | 2 | Membrane | WB 405 306 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 405 307 | |
| 0 | 8 | Membrane | WB 405 316 | |
| 0 | 2 | Membrane | WB 405 317 | |
| 0 | 3 | Federteller | WB 405 485/H | |
| 0 | 3 | Flach-Membrane | WB 405 564 | |
| 0 | 2 | Mikroschalter | WB 405 602 | |
| 0 | 3 | Drosselschraube | WB 405 615 | |
| 0 | 1 | Flachmembrane | WB 406 511 | |
| 0 | 2 | Rohr | WB 406 597/H | |
| 0 | 1 | Druckfeder | WB 407 427 | |
| 0 | 3 | Druckfeder | WB 407 431 | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 407 447 | |
| 0 | 1 | Druckfeder | WB 407 448 | |
| 0 | 1 | Waagebalken | WB 407 474/H | |
| 0 | 1 | Druckfeder | WB 407 493 | |
| 0 | 1 | Spiralfeder | WB 407 517 | |
| 0 | 2 | Mikroschalter | WB 407 540-K5 | |
| 0 | 2 | Büchse | WB 407 614/H | |
| 0 | 1 | Flachmembrane | WB 407 656 | |
| 0 | 1 | Membranhalter | WB 408 029/H | |
| 0 | 2 | Ventilstössel | WB 408 056/H | |
| 0 | 2 | Flachmembrane | WB 408 058 | |
| 0 | 1 | Kabelbaum | WB 409 375 | |
| 0 | 1 | Leiterplatte | WB 409 819 | |
| 0 | 1 | Feder | WB 409 829 | |
| 0 | 2 | Büchse zu Steckverbindung | WB 409 936/H | |
| 0 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 410 801 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 411 473 | |
| 0 | 1 | Schild | WB 412 506 | |
| 0 | 1 | Feder | WB 414 452 | |
| 0 | 1 | Flachmembrane | WB 414 900 | |
| 0 | 1 | Elektromagnetventil | WB EMV 110 | |
| 0 | 2 | Zyl.Blechschraube Form C | ZBS 2,9x6,5 | |
| 0 | 2 | Zylinderstift | ZS 4h8x8 | |
| 0 | 2 | Zylinderschraube | ZSR M2.5x16/A2 | |
| 0 | 3 | Zylinderschraube | ZSR M3.5x25 | |
| 0 | 2 | Zylinderschraube | ZSR M3x35/A2 | |
| 0 | 9 | Zylinderschraube M3x8 | ZSR M3x8 | |
| 0 | 2 | Zylinderschraube | ZSR M4x14/A2 | |
| 0 | 4 | Zylinderschraube M4x20 | ZSR M4x20 | |
| 0 | 4 | Zylinderschraube M4x8 | ZSR M4x8 | |
| 0 | 8 | Zylinderschraube | ZSR M6x45/A2 | |
| 1 | 1 | Ventilsitz | ST 400 097 | |
| 1 | 1 | Abstützring | ST 406 539 | |
| 1 | 1 | Rolle | ST 407 046 | |
| 1 | 5 | Zylinderstift | WB 400 327 | |
| 1 | 1 | Ventilstössel | WB 405 486 | |
| 1 | 12 | Büchse | WB 408 712 | |
| 1 | 1 | Profil | WB 409 396 | |
| 1 | 12 | Kontakt | WB 409 406 | |
| 1 | 1 | Blech | WB 414 897 | |
| 2 | 1 | Gehäuse | ST 010 107 | |
| 2 | 1 | Gehäuse | ST 100 506 | |
| 2 | 1 | Gehäuse | ST 200 841 | |
| 2 | 1 | Druckteller | ST 406 540 | |
| 2 | 1 | Ring | ST 409 291 | |
| 2 | 1 | Profil | ST 409 397 | |
| 2 | 1 | Venturi-Düse | WB 405 660 | |
| 2 | 1 | Rolle | WB 407 047 | |
| 2 | 1 | Bolzen | WB 407 450 | |
| 2 | 2 | Stange | WB 409 415 | |
| 3 | 1 | Führungsring | ST 302 167 | |
| 3 | 1 | Führung | ST 406 533 | |
| 3 | 1 | Abstützring | ST 406 541 | |
| 3 | 1 | Profil | ST 409 398 | |
| 3 | 1 | Profil | ST 409 706 | |
| 3 | 1 | Ring | ST 410 049 | |
| 3 | 37 | Zylinderstift | WB 400 329 | |
| 3 | 1 | Positionsstift | WB 405 662 | |
| 3 | 1 | Distanzring | WB 407 454 | |
| 3 | 1 | Bolzen | WB 407 455 | |
| 3 | 1 | Gelenkstück | WB 407 464 | |
| 3 | 1 | Druckteller | WB 409 292 | |
| 4 | 1 | Gehäuse | ST 010 106 | |
| 4 | 1 | Gehäuse | ST 200 840 | |
| 4 | 1 | Hülse | ST 406 556 | |
| 4 | 1 | Positionsstift | WB 405 661 | |
| 4 | 1 | Bolzen | WB 407 456 | |
| 4 | 1 | Stössel | WB 409 293 | |
| 5 | 2 | Ventilsitz | ST 302 303 | |
| 5 | 1 | Druckteller | ST 409 294 | |
| 5 | 1 | Kolben | WB 407 445 | |
| 5 | 1 | Stössel | WB 407 457 | |
| 5 | 1 | Anschlagbüchse | WB 407 463 | |
| 6 | 1 | Druckteller | ST 406 585 | |
| 6 | 1 | Stössel | WB 302 306 | |
| 6 | 1 | Schlitten | WB 407 446 | |
| 6 | 1 | Kipphebel | WB 407 467 | |
| 7 | 1 | Führungsring | ST 302 619 | |
| 7 | 1 | Stössel | WB 407 478 | |
| 8 | 1 | Deckel | ST 406 532 | |
| 8 | 1 | Winkel | ST 406 678 | |
| 8 | 1 | Winkel | ST 407 862 | |
| 8 | 2 | Führungsbüchse | ST 411 592 | |
| 8 | 2 | Zwischenring | WB 302 624 | |
| 8 | 2 | Spezialschraube | WB 409 300 | |
| 8 | 1 | Ventilstössel | WB 414 795 | |
| 9 | 1 | Deckel | ST 302 617 | |
| 9 | 1 | Ring | ST 409 303 | |
| 9 | 1 | Führungsring | WB 302 625 | |
| 9 | 1 | Abdeckplatte | WB 406 989 | |
| 9 | 2 | Ring | WB 411 593 | |
| 10 | 1 | Führungsring | ST 304 789 | |
| 10 | 3 | Füllkörper | WB 407 225 | |
| 10 | 2 | Bolzen | WB 408 057 | |
| 10 | 2 | Federteller | WB 411 594 | |
| 11 | 1 | Gehäuse | ST 302 618 | |
| 11 | 1 | Schraube | ST 411 595 | |
| 12 | 1 | Abstützring | ST 407 430 | |
| 12 | 1 | Stössel | ST 411 598 | |
| 12 | 1 | Stössel | WB 409 287 | |
| 13 | 1 | Stössel | WB 411 599 | |
| 14 | 1 | Gehäuse | ST 302 298 | |
| 14 | 2 | Federführung | ST 407 432 | |
| 14 | 1 | Bolzen | ST 409 289 | |
| 14 | 1 | Ring | WB 411 677 | |
| 15 | 2 | Stössel | WB 407 433 | |
| 15 | 10 | Kontakt | WB 409 414 | |
| 16 | 1 | Blech | ST 303 361 | |
| 16 | 2 | Abstützring | ST 407 435 | |
| 17 | 4 | Büchse | ST 409 691 | |
| 17 | 1 | Zwischenstück | ST 412 434 | |
| 17 | 1 | Federteller | WB 407 441 | |
| 18 | 1 | Distanzring | ST 412 451 | |
| 18 | 1 | Regulierschraube | WB 407 442 | |
| 19 | 1 | Schraube | ST 412 498 | |
| 19 | 1 | Regulierschraube | WB 407 443 | |
| 19 | 1 | Stössel | WB 409 832 | |
| 20 | 1 | Zwischenstück | WB 409 833 | |
| 21 | 1 | Schraube | ST 412 508 | |
| 22 | 1 | Zwischenring | ST 407 451 | |
| 22 | 1 | Stössel | WB 407 765 | |
| 22 | 1 | Druckteller | WB 412 998 | |
| 23 | 1 | Drucktellerhalter | WB 407 461 | |
| 23 | 1 | Scheibe | WB 414 434 | |
| 24 | 1 | Drucktellerhalter | WB 407 462 | |
| 25 | 1 | Abstützring | ST 408 067 | |
| 26 | 1 | Abstützring | ST 407 476 | |
| 26 | 1 | Anschlag | ST 408 068 | |
| 27 | 1 | Abstützring | ST 408 200 | |
| 27 | 1 | Stützring | WB 407 477 | |
| 28 | 2 | Abstützringhalter | ST 405 542 | |
| 28 | 1 | Zwischenscheibe | ST 407 479 | |
| 28 | 1 | Ventilsitz | ST 414 899 | |
| 28 | 2 | Federteller | WB 408 660 | |
| 29 | 1 | Zwischenring | ST 407 489 | |
| 30 | 1 | Abstützring | ST 405 576 | |
| 31 | 2 | Stützring | WB 405 583 | |
| 31 | 1 | Wippblech | WB 407 492 | |
| 32 | 1 | Stützring | ST 405 594 | |
| 34 | 1 | Federteller | WB 407 495 | |
| 35 | 2 | Federteller | ST 405 645 | |
| 36 | 1 | Druckteller | ST 406 501 | |
| 37 | 1 | Membranhalter | ST 406 509 | |
| 39 | 1 | Deckel | ST 406 524 | |
| 40 | 1 | Abstützringhalter | ST 406 525 | |
| 41 | 1 | Federteller | WB 406 531 |

