Steuerventilträger
SVT 102
| Pos. | Anzahl | Benennung | Zeichnungsnummer |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | O-Ring | OR | ||
| 1 | O-Ring | OR | ||
| 1 | O-Ring | OR | ||
| 1 | O-Ring | OR | ||
| 0 | 1 | Gewindeschutzkappe | 10 119 | |
| 0 | 1 | Gewindeschutzpf.G1/2 | 10 196 | |
| 0 | 2 | Gewindeschutzpf.G3/4 | 10 245 | |
| 0 | 1 | Dichtring A14 | DR A 14 | |
| 0 | 1 | Dichtring A26x34x2 | DR A 26 | |
| 0 | 1 | Schild | E 100 159 | |
| 0 | 3 | Sechskantmutter M16 vz | SKM M16 | |
| 0 | 2 | 6kt.Schraube M10x100 | SKS M10x100 | |
| 0 | 2 | 6kt.Schraube M8x140 | SKS M8x140 | |
| 0 | 1 | Luftbehälter kompl. | ST 201 177-S | |
| 0 | 1 | Verschlußschraube 1/4" | VSS G1/4" | |
| 0 | 1 | Verschlußschraube 3/4" | VSS R3/4" | |
| 0 | 1 | Sechskantschraube | WB 408 990 | |
| 0 | 3 | Zahnscheibe A 16.5 | ZSC A 16.5 | |
| 0 | 2 | Zylinderblechschraube | ZSR 2.9x6.5 | |
| 1 | 1 | Steuerventilträger | ST 010 294 | |
| 2 | 1 | Deckel | ST 410 015 |

