Hülsenpuffer m.Deformationsteil u.Anschlag
HP 10 110
| Pos. | Anzahl | Benennung | Zeichnungsnummer |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Puffergehäuse | HPG 10 110 | |
| 0 | 1 | Elastomerf.P 110/m.Sch. | RDN 1735/m.S | |
| 0 | 1 | Spannhülse | SH 10x140 | |
| 0 | 1 | Sicherungsring DIN 471 | SR AS45x2.5/bl | |
| 0 | 1 | Stützscheibe | STS 45x56x3 | |
| 5 | 1 | Führungsbolzen | F 2716 | |
| 6 | 1 | Druckscheibe | F 1664 | |
| 8 | 1 | Druckplatte | F 1773 | |
| 9 | 1 | Rohr | F 2718 | |
| 10 | 1 | Büchse | F 1776 | |
| 14 | 1 | Zentrierplatte | F 2720 | |
| 15 | 2 | Zentrierring | F 2721 | |
| 17 | 1 | Rohr - gebördelt | F 2723 | |
| 18 | 2 | Deckel | F 2724 | |
| 20 | 1 | Anzeiger | F 2143-1 |

