Führerbremsventil mit Anschlüssen
FV3f/K
N 001 016
- Repsatz anfragen -
- Ersatzteil oder Gerät anfragen -
Klick auf die Zeichnungsnummer zeigt Informationen zum Ersatzteil
| Pos. | Anzahl | Benennung | Zeichnungsnummer |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | Bördelstutzen | 12 638-2 | |
| 0 | 2 | Dichtung Ø18x11x2 | 12 638-6 | |
| 0 | 3 | Bördelstutzen Teil 14 | 12 640-2 | |
| 0 | 3 | Dichtung 30x21x2 | 12 640-6 | |
| 0 | 2 | Einschraubstutzen | FV 3-200 | |
| 0 | 3 | Mutter | FV 3-201 | |
| 0 | 2 | Einschraubstutzen | FV 3-202 | |
| 0 | 2 | Mutter | FV 3-203 | |
| 0 | 2 | Schlüssel | FVS-12 | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 4 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | Schlüsselring Ø30 | SCHR Ø30 | |
| 0 | 1 | Grundplatte | ST 100 306 | |
| 0 | 1 | Ventilstössel komplett | ST 400 632-U | |
| 0 | 1 | Ventilstössel Vormontage | ST 400 633-U | |
| 0 | 2 | Dichtring Ø6/10x1 | W 4088 022 X | |
| 0 | 2 | Dichtring Ø22/30x1 | W 4088 188 X | |
| 0 | 1 | Ventilstössel komplett | WB 400 606-U | |
| 0 | 1 | Ventilstössel komplett | WB 404 025-U | |
| 0 | 1 | Nylon-Filter | WB 405 903 | |
| 2 | 1 | Büchse | ST 400 460 | |
| 3 | 1 | Drosselschraube | WB 404 039-R | |
| 4 | 1 | Drosselschraube | WB 402 642 | |
| 5 | 2 | Innensechskants. DIN 912 | ST 400 567 | |
| 6 | 1 | Stützring | WB 400 568 | |
| 7 | 1 | Deckel | WB 401 408 | |
| 8 | 1 | Stützring | WB 404 024 | |
| 9 | 1 | Federteller | WB 400 571 | |
| 10 | 1 | Federteller | WB 400 572 | |
| 11 | 1 | Druckfeder | WB 400 573 | |
| 12 | 1 | Regulierspindel | ST 400 574 | |
| 13 | 1 | Büchse | WB 400 577 | |
| 14 | 1 | Druckfeder | WB 400 578 | |
| 15 | 1 | Raste | WB 400 579 | |
| 16 | 1 | Filter | WB 400 581 | |
| 17 | 1 | Deckel | WB 400 582-R | |
| 18 | 1 | Abstützring | WB 400 583 | |
| 19 | 1 | Membrane | WB 400 584 | |
| 20 | 1 | Mutter | WB 400 585 | |
| 21 | 1 | Ventilsitz | WB 400 586 | |
| 23 | 1 | Druckfeder | WB 413 499 | |
| 24 | 1 | Stösselführung | ST 400 589 | |
| 25 | 1 | Schutzscheibe | WB 400 461 | |
| 27 | 1 | Druckfeder | ST 401 907 | |
| 28 | 1 | Federteller | WB 400 592 | |
| 29 | 1 | Ventilsitz | ST 400 462 | |
| 30 | 1 | Ventilstössel | ST 400 593 | |
| 31 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 400 594 | |
| 32 | 1 | Druckfeder | WB 400 463 | |
| 33 | 1 | Deckel | WB 400 595 | |
| 35 | 1 | Druckfeder | WB 400 598 | |
| 36 | 1 | Drosselschraube | WB 400 888/ø0 | |
| 41 | 1 | Bezeichnungsschild | FV 3-205 | |
| 42 | 1 | Ventilsitz | WB 404 023 | |
| 43 | 1 | Ventilstössel | WB 400 603 | |
| 44 | 1 | Membrane | WB 400 556 | |
| 46 | 1 | Gehäuse | ST 010 013 | |
| 47 | 1 | Büchse | WB 400 611 | |
| 48 | 1 | Steuerwelle | FV3f-11 | |
| 49 | 1 | Kurvenbüchse | FV3f-12 | |
| 51 | 1 | Drosselscheibe | WB 404 050-Z | |
| 52 | 1 | Abschirmdeckel | ST 400 614 | |
| 53 | 1 | Ventilsitz | ST 400 615 | |
| 54 | 1 | Druckteller | WB 400 616 | |
| 55 | 1 | Ventilstange | WB 404 022 | |
| 58 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 400 623 | |
| 59 | 1 | Ventilstössel | WB 400 624 | |
| 60 | 1 | Ventilkörper | ST 400 625 | |
| 61 | 1 | Ventilsitz | WB 400 626 | |
| 64 | 1 | Druckfeder | WB 400 629 | |
| 65 | 1 | Deckel | WB 400 719 | |
| 66 | 1 | Abstützstück | WB 400 630 | |
| 67 | 1 | Druckteller | WB 400 631 | |
| 68 | 1 | Bedienungshebel | FV4-10 | |
| 69 | 1 | Ventilstössel | WB 400 636 | |
| 70 | 1 | Scheibe | WB 400 429 | |
| 71 | 1 | Gummischeibe | WB 400 949 | |
| 72 | 1 | Druckfeder | WB 400 948 | |
| 73 | 1 | Druckfeder | WB 400 666 | |
| 74 | 1 | Ventilstösselführung | ST 400 667 | |
| 75 | 1 | Druckteller | WB 400 849 | |
| 76 | 1 | Ventilstössl | ST 400 669 | |
| 77 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 400 670 | |
| 79 | 1 | Haube | FVS-1 | |
| 80 | 1 | Schloß-komplett+2 Schlüss | FVS-2 | |
| 81 | 1 | Führungsbüchse | FVS-3 | |
| 82 | 1 | Aufnahmebüchse | FVS-4 | |
| 83 | 1 | Federteller | FVS-6 | |
| 84 | 1 | Stiftschraube DIN 553 | STS M6x8 | |
| 85 | 1 | Federteller | FVS-8 | |
| 86 | 1 | Spannstift | SPS 3x12 | |
| 87 | 1 | Anschlaghülse | FVS-16 | |
| 88 | 1 | Feder | FVS-11 B | |
| 90 | 2 | Schlüsselring Ø30 | SLR Ø30 | |
| 91 | 2 | Zylinderschraube | FVS-15 | |
| 92 | 1 | Druckfeder | WB 400 999 | |
| 93 | 1 | Membrane | WB 400 082 | |
| 98 | 1 | Nutring | WB 401 220 | |
| 99 | 1 | ZylinderstiftØ7.25x5 | 14 561/8 | |
| 100 | 1 | Zylinderstift ø 12,25 x 6 | 14 561/16 | |
| 101 | 1 | Wellendichtung Ø10/22x7 | W 4083 054 | |
| 102 | 2 | Wellendichtung | W 4083 032 | |
| 103 | 1 | Nutringmanschette | W 4075 091 | |
| 104 | 1 | Dichtung Ø96/107x1 | W 4088 575 X | |
| 105 | 1 | Dichtring Ø65/77x1 | W 4088 480 X | |
| 106 | 1 | Dichtring Ø43/54x1 | W 4088 358 X | |
| 107 | 1 | Dichtring Ø38/50x1 | W 4088 326 X | |
| 108 | 1 | Dichtring Ø38/47x1 | W 4088 323 X | |
| 109 | 1 | Dichtring Ø33/40x1 | W 4088 285 X | |
| 111 | 1 | Dichtring Ø19/24x1 | W 4088 155 X | |
| 118 | 4 | Innensechskantschraube | INS M4x10 | |
| 119 | 2 | Innensechskants. DIN 912 | INS M8x20 | |
| 120 | 1 | Sicherungring DIN 472 | SR J16/vz | |
| 121 | 2 | Flach-Sechskantmutter | SKM M18 | |
| 122 | 2 | ZylinderschraubeM4x6 | ZSR M4x6 | |
| 124 | 1 | Abstützscheibe | WB 401 221 | |
| 125 | 1 | Kugel DIN 5401 | Kugel ø4 | |
| 133 | 1 | Federscheibe DIN 137 | FS B18 |

