Gehäuse komplett
FDS 4-100
| Pos. | Anzahl | Benennung | Zeichnungsnummer |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Führungsbüchse | FDS 1-16 | |
| 0 | 1 | Gehäuse | FDS 4-1 | |
| 0 | 1 | Büchse | FDS 4-2 | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | Spannhülse | SH 4x18 | |
| 0 | 1 | Sicherungring DIN 472 | SR J16/vz | |
| 0 | 2 | Ventilsitz | ST 400 839 | |
| 0 | 1 | Schutzscheibe | WB 400 461 | |
| 0 | 1 | Führungsbüchse | WB 400 838 |

