Steuerventil ESt 3f 700
ESt3f - 700
- Repsatz anfragen -
- Ersatzteil oder Gerät anfragen -
Klick auf die Zeichnungsnummer zeigt Informationen zum Ersatzteil
| Pos. | Anzahl | Benennung | Zeichnungsnummer |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | Bördelstutzen NW 1/2" | 12 639-2 | |
| 0 | 2 | Dichtring | 12 639-6 | |
| 0 | 1 | ZylinderstiftØ7.25x5 | 14 561/8 | |
| 0 | 1 | Filter | BZ 1-14 | |
| 0 | 1 | Überwurfmutter | BZ 2-2 | |
| 0 | 1 | Einschraubstutzen | BZ 2-3/H | |
| 0 | 1 | Einschraubstutzen | BZ 2-8/H | |
| 0 | 1 | Drosselbohrung | ESt 1-16/ø0 | |
| 0 | 1 | Deckel | ESt3e-700-1 | |
| 0 | 1 | Seicherungsring | SR 15x1 | |
| 0 | 1 | Bolzen | ST 400 122 | |
| 0 | 1 | Stössel | ST 400 253 | |
| 0 | 1 | Dichtung Ø8/Ø16x1 | W 4088 051 X | |
| 0 | 2 | Dichtring Ø19/24x1 | W 4088 155 X | |
| 0 | 2 | Dichtung 19x33x1 | W 4088 158 X | |
| 0 | 1 | Höchstdruckbegrenzer HBG 300 | WB 300 990-Z | |
| 0 | 1 | Scheibe | WB 400 121 | |
| 0 | 1 | Ventilstange | WB 400 175 | |
| 0 | 1 | Druckteller | WB 400 261 | |
| 0 | 1 | Druckteller | WB 400 296 | |
| 0 | 1 | Zylinderstift | WB 400 304 | |
| 0 | 1 | Dichtung | WB 400 316 | |
| 1 | 1 | Gehäuse-Vormontage | ST 300 107-U | |
| 12 | 1 | Feder | WB 400 283 | |
| 13 | 1 | Stützring | WB 400 116 | |
| 14 | 1 | Federteller | ST 400 167 | |
| 15 | 1 | Membrane | WB 400 752 | |
| 17 | 1 | Ventilstange | ST 400 166/H | |
| 18 | 1 | Membranträger Vormont. | ST 401 129-U | |
| 20 | 1 | Scheibe Ø10.5Ø22x1 | Est 3d-1001 | |
| 21 | 2 | Wellendichtung Ø10/22x7 | W 4083 054 | |
| 22 | 3 | Sicherungsring | SR J22x1/vz | |
| 23 | 1 | Dichtung | WB 400 260 | |
| 24 | 5 | Sechskantschr.DIN 933 | SKS M8x20 | |
| 25 | 1 | Kipphebelführung Vormontage | WB 400 305-U | |
| 37 | 1 | Druckteller | ST 400 307 | |
| 38 | 1 | Abstützring | WB 400 308 | |
| 39 | 1 | Membrane | WB 400 751 | |
| 40 | 1 | Ventilstössel komplett | WB 400 375-U | |
| 46 | 1 | Feder | WB 400 277 | |
| 49 | 1 | Membrane | WB 400 750 | |
| 50 | 1 | Stützring | ST 400 111 | |
| 51 | 1 | Druckring | WB 400 112 | |
| 52 | 1 | Dichtring Ø46xØ57x1 | W 4088 379 X | |
| 53 | 1 | Abschlußdeckel | ST 400 371-U | |
| 55 | 2 | Wellendichtung Ø6x22x7 | W 4083 017 | |
| 56 | 1 | Dichtring Ø57xØ67x1 | W 4088 436 X | |
| 57 | 1 | Ventilsitzteller | ST 400 115 | |
| 58 | 1 | Ventilstössel komplett | ST 400 370-U | |
| 61 | 1 | Feder | WB 400 289 | |
| 62 | 1 | Deckel | ST 400 267 | |
| 63 | 3 | Dichtung Ø73xØ84x1 | W 4088 511 X | |
| 64 | 1 | Ventilstössel komplett | WB 403 772-U | |
| 67 | 1 | Membrane | WB 400 952 | |
| 68 | 1 | Druckfeder | ST 400 288 | |
| 69 | 1 | Deckel komplett | ST 403 770-U | |
| 72 | 1 | Drosselschraube | WB 404 246/ø1,1 | |
| 74 | 1 | Ventilsitz | ST 400 178 | |
| 75 | 1 | O-Ring | OR | |
| 76 | 1 | Drosselschraube | WB 400 888/ø0 | |
| 77 | 1 | Feder | WB 400 285 | |
| 78 | 1 | Ventilstössel komplett | ST 400 373-U | |
| 80 | 2 | Drosselschraube | WB 400 399/0,75 | |
| 81 | 1 | Druckteller | WB 401 218 | |
| 82 | 1 | Membrane | WB 400 749 | |
| 83 | 1 | Abstützscheibe | WB 400 179 | |
| 84 | 1 | Ventilstössel | WB 400 270/H | |
| 85 | 1 | Deckel | WB 400 177 | |
| 86 | 1 | Druckteller | WB 400 104 | |
| 87 | 1 | Membrane | WB 400 745 | |
| 88 | 1 | Stützring | ST 400 105 | |
| 89 | 1 | Deckel | WB 400 100 | |
| 91 | 1 | Ventilstössel komplett | WB 400 376-U | |
| 93 | 1 | Druckfeder | WB 400 999 | |
| 94 | 1 | Deckel Vormontage | ST 401 148-U | |
| 96 | 1 | Dichtring WB 300 412 | W 4088 209 X | |
| 101 | 1 | Feder | WB 400 286 | |
| 102 | 1 | Stössel | WB 400 176/H | |
| 103 | 1 | Überwurfmutter | WB 400 180 | |
| 104 | 2 | Membrane | WB 400 082 | |
| 105 | 1 | Abstützscheibe | ST 400 169 | |
| 106 | 1 | Membranabstützring | ST 400 259 | |
| 107 | 1 | Feder | WB 400 287 | |
| 108 | 1 | Dichtring Ø33/40x1 | W 4088 285 X | |
| 109 | 1 | Ventilsitz | ST 300 035/H | |
| 110 | 1 | Gummischeibe | WB 400 275 | |
| 111 | 1 | Ventilstössel komplett | ST 400 374-U | |
| 113 | 1 | Feder | WB 400 282 | |
| 114 | 1 | Deckel | WB 400 266 | |
| 115 | 1 | Dichtring Ø38/47x1 | W 4088 323 X | |
| 118 | 1 | Stössel | WB 404 249 | |
| 119 | 1 | Druckteller | WB 400 299 | |
| 121 | 1 | Membranabstützring | ST 400 168 | |
| 122 | 1 | Deckel komplett | ST 401 147-U | |
| 124 | 1 | Membrane | WB 400 269 | |
| 125 | 1 | O-Ring | OR | |
| 126 | 2 | Drosselbohrung | WB 400 395/1,00 | |
| 128 | 1 | Drosselschraube | WB 400 393/ø0 | |
| 129 | 1 | Steuerwelle | ST 300 196/H | |
| 130 | 3 | O-Ring | OR | |
| 131 | 1 | Paßfeder A5x5x20 | Keil 5x5x20 | |
| 132 | 2 | Drosselschraube | WB 400 394/ø0,5 | |
| 133 | 1 | Spirale | WB 400 293 | |
| 134 | 1 | Umstellhebel | ST 300 041 | |
| 135 | 1 | Sechskantschraube | ST 400 096 | |
| 136 | 2 | Ventilstößel komplett | WB 400 377-U | |
| 138 | 2 | Feder | WB 401 644 | |
| 139 | 1 | Deckel | WB 400 294 | |
| 140 | 1 | Bolzen | Est 1-10-1 | |
| 141 | 1 | Scheibe DIN 1440 | SCH 12 | |
| 142 | 1 | Splint 4x25 | SP 4x25 | |
| 143 | 1 | Deckel komplett | ST 401 130-U | |
| 147 | 1 | Filter | WB 400 292 | |
| 150 | 1 | Bezeichnungsschild | BZ 5-116 | |
| 151 | 2 | ZylinderschraubeM4x6 | ZSR M4x6 | |
| 152 | 1 | Schutzdeckel | Est 3d-1000 | |
| 153 | 6 | Sechskantmutter M12 | SKM M12 |

