ESt/D-A Gummi
| Pos. | Anzahl | Benennung | Zeichnungsnummer |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ventilkappe | 14 875 | ||
| 1 | O-Ring | OR | ||
| 1 | Wellendichtung ø6,5x22x7 | W 4083 020 | ||
| 1 | Dichtung Ø8/Ø16x1 | W 4088 051 X | ||
| 1 | Dichtring Ø26/32x1 | W 4088 223 X | ||
| 1 | Dichtring Ø33/40x1 | W 4088 285 X | ||
| 2 | Dichtung | WB 400 316 | ||
| 1 | Membrane | WB 400 749 | ||
| 1 | Membrane | WB 401 281 |

