Steuerventil ESG G/P
ESG 123
- Repsatz anfragen -
- Ersatzteil oder Gerät anfragen -
Klick auf die Zeichnungsnummer zeigt Informationen zum Ersatzteil
| Pos. | Anzahl | Benennung | Zeichnungsnummer |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 3 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 4 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 5 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 3 | Sechskantschraube | SKS M10x30 | |
| 0 | 6 | 6kt.Schraube M12x35 | SKS M12x35 | |
| 0 | 2 | Sechskantschraube | SKS M6x16 | |
| 0 | 7 | Sechskantschr. M8x25 | SKS M8x25 | |
| 0 | 1 | Splint | SP 4x22 | |
| 0 | 1 | Spannstift | SPS 5x30 | |
| 0 | 3 | Spannscheibe A2 | SPSCH 6.4/10.2 | |
| 0 | 5 | Sicherungsring | SR J22x1/A2 | |
| 0 | 3 | Sicherungsscheibe 3.2 | SSC 3.2 | |
| 0 | 1 | Federteller | ST 400 167 | |
| 0 | 1 | Scheibe | ST 409 040 | |
| 0 | 1 | Feder | ST 409 131 | |
| 0 | 1 | Federpaket komplett | ST 410 369-U | |
| 0 | 1 | Nutring | W 4075 008 8G | |
| 0 | 1 | Wellendichtung | W 4083 016 | |
| 0 | 4 | Wellendichtung Ø10/22x7 | W 4083 054 | |
| 0 | 2 | Wellendichtung | W 4083 188 | |
| 0 | 1 | Dichtung | WB 300 536 | |
| 0 | 1 | Hebel | WB 303 210 FR/H | |
| 0 | 1 | Feder | WB 400 280 | |
| 0 | 1 | Feder | WB 400 283 | |
| 0 | 1 | Filter | WB 400 292 | |
| 0 | 1 | Dichtung | WB 400 316 | |
| 0 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 400 384 | |
| 0 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 400 387 | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 400 393/ø0 | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 400 394/ø0,5 | |
| 0 | 1 | Drosselbohrung | WB 400 395/1,00 | |
| 0 | 1 | Federteller | WB 400 592 | |
| 0 | 2 | Ventilsitzgummi | WB 400 619 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 400 751 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 400 752 | |
| 0 | 2 | Druckfeder | WB 400 987 | |
| 0 | 2 | Feder | WB 401 644 | |
| 0 | 1 | Druckfeder | WB 401 683 | |
| 0 | 1 | Druckfeder | WB 402 065 | |
| 0 | 1 | Druckfeder | WB 403 157 | |
| 0 | 1 | Druckfeder | WB 403 773 | |
| 0 | 2 | Ventilsitzgummi | WB 404 205 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 405 306 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 405 312 | |
| 0 | 2 | Membrane | WB 405 468 | |
| 0 | 1 | Flach-Membrane | WB 406 617 | |
| 0 | 1 | Spiralfeder | WB 407 518 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 407 874 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 408 719 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 408 976 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 409 098 | |
| 0 | 1 | Scheibe | WB 409 109 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 409 114 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 409 115 | |
| 0 | 1 | Feder | WB 409 132 | |
| 0 | 2 | Membrane | WB 409 314 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 409 957 | |
| 0 | 1 | Feder | WB 409 979 | |
| 0 | 1 | Feder | WB 410 017 | |
| 0 | 1 | Feder | WB 410 239 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 410 487 | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 411 291 | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 411 293 | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 411 295 | |
| 0 | 1 | Schild | WB 411 333 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 411 390 | |
| 0 | 1 | Druckfeder | WB 413 455 | |
| 0 | 1 | Feder | WB 414 822 | |
| 0 | 2 | Zylinderstift Ø2h8x5 | ZS 2h8x5 | |
| 0 | 1 | Zylinderstift 3h8x16 | ZS 3h8x16 | |
| 0 | 2 | Zylinderblechschraube | ZSR 2.9x6.5 | |
| 0 | 3 | Zylinderschr. M6x16 | ZSR M6x16 | |
| 1 | 1 | Zylinderstift | 14 561/10 | |
| 4 | 1 | Druckteller | ST 400 307 | |
| 5 | 1 | Ventilsitz | ST 403 842 | |
| 6 | 1 | Stössel | ST 409 037 | |
| 7 | 1 | Stössel | ST 410 043 | |
| 8 | 1 | Gehäuse | WB 010 225 | |
| 9 | 1 | Deckel | WB 201 178 | |
| 10 | 1 | Träger | WB 303 183 | |
| 11 | 1 | Stössel | WB 303 184 | |
| 12 | 1 | Ring | WB 303 191 | |
| 13 | 1 | Büchse | WB 303 596 | |
| 14 | 1 | Deckel | WB 303 747 | |
| 15 | 1 | Deckel | WB 303 774 | |
| 16 | 1 | Welle | WB 305 208 | |
| 17 | 1 | Ventilkopf | WB 400 002 | |
| 18 | 1 | Stützring | WB 400 116 | |
| 19 | 1 | Kipphebel | WB 400 302 | |
| 20 | 1 | Kipphebelführung | WB 400 303 | |
| 21 | 1 | Abstützring | WB 400 308 | |
| 22 | 1 | Ventilstange | WB 403 771 | |
| 23 | 2 | Ventilstössel | WB 403 941 | |
| 24 | 1 | Deckel | WB 408 994 | |
| 25 | 1 | Stössel | WB 409 032 | |
| 26 | 1 | Büchse | WB 409 033 | |
| 27 | 1 | Druckteller | WB 409 034 | |
| 28 | 1 | Scheibe | WB 409 035 | |
| 29 | 1 | Träger | WB 409 036 | |
| 30 | 1 | Schraube | WB 409 038 | |
| 31 | 1 | Scheibe | WB 409 039 | |
| 32 | 1 | Ventilstange | WB 409 041 | |
| 33 | 1 | Stössel | WB 409 091 | |
| 34 | 1 | Buchse | WB 409 092 | |
| 35 | 1 | Büchse | WB 409 093 | |
| 36 | 1 | Stössel | WB 409 094 | |
| 37 | 1 | Ring | WB 409 096 | |
| 38 | 1 | Druckteller | WB 409 104 | |
| 39 | 1 | Büchse | WB 409 105 | |
| 40 | 1 | Büchse | WB 409 106 | |
| 41 | 1 | Druckteller | WB 409 107 | |
| 42 | 1 | Ring | WB 409 108 | |
| 43 | 1 | Druckteller | WB 409 111 | |
| 44 | 1 | Ring | WB 409 113 | |
| 45 | 1 | Steuerwelle | WB 303 211 | |
| 46 | 1 | Büchse | WB 408 972 | |
| 47 | 1 | Büchse | WB 408 975 | |
| 48 | 2 | Ventilsitz oben | ST 409 281 | |
| 49 | 1 | Druckteller | WB 408 973 | |
| 50 | 1 | Stössel | WB 408 977 | |
| 51 | 1 | Büchse | WB 408 979 | |
| 52 | 1 | Deckel | WB 409 180 | |
| 53 | 1 | Abstützung | WB 408 978 | |
| 54 | 1 | Scheibe | WB 408 980 | |
| 55 | 1 | Deckel | WB 409 181 | |
| 56 | 1 | Ventilsitz | WB 408 974 | |
| 57 | 1 | Deckel | ESt3e-700-1 | |
| 58 | 1 | Stössel | WB 410 477 | |
| 59 | 1 | Büchse | WB 410 478 | |
| 60 | 1 | ZylinderstiftØ7.25x5 | 14 561/8 | |
| 61 | 1 | Buchse | WB 410 480 | |
| 63 | 1 | Scheibe | WB 400 121 | |
| 64 | 1 | Bolzen | ST 400 122 | |
| 65 | 1 | Büchse | WB 410 481 | |
| 66 | 1 | Welle | WB 410 482 | |
| 67 | 1 | Deckel | WB 410 483 | |
| 68 | 1 | Deckel | WB 413 964 | |
| 69 | 1 | Scheibe | WB 414 146 | |
| 70 | 1 | Druckteller | WB 414 375 | |
| 71 | 1 | Büchse | WB 414 376 | |
| 86 | 2 | Sechskantschr. M8x30 | SKS M8x30 |

