Steuerventil ESG 111 Reparatur
ESG 111/Rep.
- Repsatz anfragen -
- Ersatzteil oder Gerät anfragen -
Klick auf die Zeichnungsnummer zeigt Informationen zum Ersatzteil
| Pos. | Anzahl | Benennung | Zeichnungsnummer |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Zylinderstift | 14 561/10 | |
| 0 | 1 | Schild | 14 735 | |
| 0 | 1 | Schutzdeckel | Est 3d-1000 | |
| 0 | 3 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 3 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 3 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 4 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 5 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 4 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | Deckel | WB 303 747 | |
| 0 | 1 | Druckfeder | WB 402 065 | |
| 0 | 1 | Ventilstange | WB 403 771/H | |
| 0 | 6 | Ventilsitzgummi | WB 404 205 | |
| 0 | 3 | Membrane | WB 405 312 | |
| 0 | 1 | Deckel | WB 409 180 | |
| 0 | 1 | Deckel | WB 409 181 | |
| 0 | 2 | Zylinderstift Ø2h8x5 | ZS 2h8x5 | |
| 1 | 1 | Gehäuse | WB 010 225 | |
| 2 | 1 | Dichtung | 13 100 | |
| 3 | 1 | Ventilsitz | ST 403 842 | |
| 4 | 2 | Wellendichtung | W 4083 188 | |
| 5 | 1 | Stössel | ST 409 037 | |
| 6 | 2 | Membrane | WB 409 314 | |
| 7 | 1 | Träger | WB 409 036 | |
| 8 | 3 | Federscheibe A6 | FS A 6 | |
| 9 | 3 | Zylinderschr. M6x16 | ZSR M6x16 | |
| 10 | 1 | Feder | WB 400 283 | |
| 11 | 1 | Stützring | WB 400 116 | |
| 12 | 1 | Federteller | ST 400 167 | |
| 13 | 1 | Membrane | WB 400 752 | |
| 14 | 1 | Druckteller | WB 409 034 | |
| 15 | 1 | Scheibe | WB 409 035 | |
| 16 | 1 | Ventilstange | WB 409 041 | |
| 19 | 1 | Träger | WB 303 183 | |
| 20 | 4 | Wellendichtung Ø10/22x7 | W 4083 054 | |
| 21 | 6 | Sicherungsring | SR J22x1/A2 | |
| 22 | 7 | Sechskantschr. M8x25 | SKS M8x25 | |
| 23 | 1 | Büchse | WB 409 210 | |
| 24 | 1 | Federteller | WB 400 183 | |
| 25 | 1 | Druckfeder | ST 410 241 | |
| 26 | 1 | Ring | WB 409 211 | |
| 27 | 1 | Kipphebelführung | WB 400 303 | |
| 28 | 1 | Kipphebel | WB 400 302/H | |
| 29 | 2 | Feder | WB 400 280 | |
| 30 | 1 | Zylinderstift 3h8x16 | ZS 3h8x16 | |
| 31 | 1 | Druckteller | ST 400 307 | |
| 32 | 1 | Abstützring | WB 400 308 | |
| 33 | 1 | Membrane | WB 400 751 | |
| 35 | 1 | Stössel | WB 408 977 | |
| 36 | 1 | Scheibe | WB 408 980 | |
| 37 | 1 | Membrane | WB 408 976 | |
| 38 | 1 | Büchse | WB 408 975 | |
| 39 | 3 | Sicherungsscheibe 3.2 | SSC 3.2 | |
| 40 | 1 | Büchse | WB 408 979 | |
| 41 | 1 | Feder | WB 416 495 | |
| 42 | 1 | Ventilsitz | WB 408 974 | |
| 43 | 1 | Scheibe | WB 409 109 | |
| 45 | 1 | Wellendichtung | W 4083 016 | |
| 46 | 1 | Büchse | WB 408 972 | |
| 47 | 1 | Druckteller | WB 408 973 | |
| 48 | 1 | Membrane | WB 407 874 | |
| 49 | 1 | Abstützung | WB 408 978 | |
| 50 | 1 | Scheibe | WB 414 146 | |
| 51 | 1 | Druckfeder | WB 403 157 | |
| 52 | 1 | Druckteller | WB 409 104 | |
| 53 | 2 | Membrane | WB 405 468 | |
| 55 | 1 | Büchse | WB 409 105 | |
| 56 | 1 | Druckfeder | WB 401 683 | |
| 57 | 1 | Büchse | WB 414 376 | |
| 58 | 1 | Druckfeder | WB 413 455 | |
| 59 | 1 | Druckteller | WB 409 111 | |
| 60 | 1 | Büchse | WB 409 106 | |
| 61 | 1 | Membrane | WB 411 390 | |
| 62 | 1 | Druckteller | WB 414 375 | |
| 63 | 1 | Welle | WB 305 208 | |
| 64 | 2 | Druckfeder | WB 400 987 | |
| 65 | 1 | Ring | WB 409 113 | |
| 66 | 1 | Membrane | WB 409 115 | |
| 67 | 1 | Ring | WB 303 191 | |
| 68 | 1 | Nutring | W 4075 008 8G | |
| 69 | 1 | Druckteller | WB 409 107 | |
| 70 | 1 | Membrane | WB 409 114 | |
| 71 | 1 | Ring | WB 409 108 | |
| 73 | 1 | Ventilkopf | WB 400 002 | |
| 74 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 400 384 | |
| 75 | 1 | Membrane | WB 400 952 | |
| 76 | 1 | Druckfeder | WB 403 773 | |
| 78 | 1 | Drosselschraube | WB 411 291 | |
| 80 | 1 | Deckel | WB 201 178 | |
| 81 | 3 | Sechskantschraube | SKS M10x30 | |
| 82 | 1 | Scheibe | ST 409 040 | |
| 83 | 1 | Stössel | WB 409 032 | |
| 84 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 400 387 | |
| 85 | 1 | Spiralfeder | WB 407 518 | |
| 86 | 1 | Feder | WB 409 132 | |
| 87 | 1 | Scheibe | WB 409 039 | |
| 88 | 1 | Membrane | WB 405 306 | |
| 89 | 1 | Stössel | WB 303 184 | |
| 90 | 1 | Feder | ST 409 131 | |
| 91 | 1 | Büchse | WB 409 033 | |
| 92 | 1 | Schraube | WB 409 038 | |
| 93 | 1 | Deckel | WB 413 964 | |
| 94 | 1 | Membrane | WB 408 719 | |
| 95 | 1 | Ring | WB 409 096 | |
| 96 | 1 | Buchse | WB 409 092 | |
| 97 | 1 | Stössel | WB 409 091 | |
| 98 | 1 | Büchse | WB 409 093 | |
| 99 | 1 | Feder | WB 409 979 | |
| 100 | 1 | Membrane | WB 409 098 | |
| 101 | 1 | Stössel | WB 409 094 | |
| 103 | 1 | Büchse | WB 303 596 | |
| 104 | 1 | Membrane | WB 409 957 | |
| 105 | 1 | Druckfeder | E 100 284 | |
| 107 | 1 | Deckel | WB 408 994 | |
| 108 | 1 | Stössel | ST 410 043 | |
| 109 | 1 | Flach-Membrane | WB 406 617 | |
| 110 | 1 | Stössel | WB 410 477 | |
| 111 | 1 | Büchse | WB 410 478 | |
| 113 | 1 | Membrane | WB 410 487 | |
| 114 | 1 | Deckel | WB 303 774 | |
| 115 | 1 | Drosselbohrung | WB 400 395/1,00 | |
| 116 | 1 | Steuerwelle | WB 303 211 | |
| 118 | 2 | Stössel | WB 409 182 | |
| 119 | 2 | Ventilsitzgummi | WB 400 619 | |
| 120 | 2 | Feder | WB 401 644 | |
| 124 | 1 | Drosselschraube | WB 400 393/ø0 | |
| 125 | 1 | Hebel | WB 303 210 FR/H | |
| 126 | 1 | Spannstift | SPS 5x30 | |
| 127 | 1 | Scheibe DIN 125 | SCH A 13 | |
| 128 | 1 | Splint | SP 4x22 | |
| 129 | 1 | Drosselschraube | WB 411 293 | |
| 130 | 1 | Drosselschraube | WB 411 295 | |
| 131 | 1 | Drosselschraube | WB 400 394/ø0,5 | |
| 132 | 1 | Deckel | WB 100 757 | |
| 133 | 1 | Hebel | ST 303 761 | |
| 134 | 1 | Membrane | WB 411 391 | |
| 135 | 1 | Scheibe | WB 409 490 | |
| 136 | 1 | Druckfeder | WB 400 279 | |
| 137 | 1 | Büchse | WB 414 643 | |
| 138 | 2 | Feder | WB 409 539 | |
| 139 | 1 | Stössel | WB 409 485 | |
| 140 | 2 | Druckteller | WB 409 488 | |
| 141 | 2 | Membrane | WB 409 538 | |
| 142 | 1 | Ring | WB 414 641 | |
| 144 | 1 | Wellendichtung ø6,5x22x7 | W 4083 020 | |
| 146 | 1 | Deckel | WB 410 009 | |
| 147 | 1 | Ventilkappe | 14 875 | |
| 148 | 1 | Druckfeder | ST 400 290 | |
| 149 | 1 | Deckel | ST 409 484 | |
| 150 | 1 | Federring | WB 402 046 | |
| 153 | 2 | Sechskantschr. M8x30 | SKS M8x30 | |
| 162 | 1 | Deckel | E 100.359 | |
| 163 | 2 | Sechskantschraube | SKS M6x16 | |
| 164 | 1 | Drosselschraube | WB 411 297 | |
| 165 | 6 | 6kt.Schraube M12x35 | SKS M12x35 | |
| 166 | 2 | Zylinderblechschraube | ZSR 2.9x6.5 | |
| 167 | 1 | Filter | WB 400 292 | |
| 168 | 1 | Schild | E 100 158 |

