Druckschalter-Einheit
E 100 541
N 040 126
| Pos. | Anzahl | Benennung | Zeichnungsnummer |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | Gewindeschutzkappe | 10 119 | |
| 0 | 2 | Druckfeder | 26.624.4 | |
| 0 | 2 | Schnappschalter | 29.674.4 | |
| 0 | 2 | Bezeichnungsschild | 29.678.4 | |
| 0 | 2 | Steckverbinder | 29.686.4 | |
| 0 | 4 | Federscheibe A3 | FS A3 | |
| 0 | 4 | Federscheibe B6 | FS B6 | |
| 0 | 4 | Halbrundkerbnagel 2x6 | KN 2x6 | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | Paßscheibe | PS Ø16x22x0.5 | |
| 0 | 2 | Scheibe aus Messing 4.3 | SCH 4.3 | |
| 0 | 2 | Sicherungsring | SR J33x1.2/vz | |
| 0 | 2 | Sicherungsring | SR J44x1.75/vz | |
| 0 | 2 | Sicherungsscheibe | SSC 2.3x0.6/A2 | |
| 0 | 2 | Druckfeder | WB 403 157 | |
| 0 | 2 | Membrane | WB 405 306 | |
| 0 | 4 | Zylinderschraube-verz. | ZSR M3x25 | |
| 0 | 4 | Zylinderschraube M6x60 | ZSR M6x60 | |
| 1 | 2 | Gehäuse | 11.704.3 | |
| 2 | 1 | Träger | 10.114.3 | |
| 2 | 2 | Stössel | 18.610.4 | |
| 5 | 2 | Deckel | 12.630.4 | |
| 8 | 2 | Bolzen | 23.609.4 | |
| 16 | 2 | Deckel | 12.631.4 | |
| 19 | 2 | Kabel | 29.687.4 | |
| 20 | 2 | Kabel | 29.688.4 |

