Bremszylinder 8"
BZ 8 G
N 029 106
| Pos. | Anzahl | Benennung | Zeichnungsnummer |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Gewindeschutzpf.G3/4 | 10 245 | |
| 0 | 1 | Faltenbalg komplett | BZ 6-17/K | |
| 0 | 1 | Zylinder komplett SW | BZ 8-190/sw | |
| 0 | 1 | Schlauchschelle | SGL 100-120 | |
| 0 | 1 | Schlauchschelle | SGL 32-50 | |
| 0 | 1 | Walterbüchse m. Keil | Wb 35/28,4x25 | |
| 14 | 1 | Pfanne | BZ 8-19 | |
| 15 | 1 | Kolbenrohr | BZ 8-20 | |
| 16 | 1 | Kolbenplatte | BZ 8-17 | |
| 17 | 1 | Manschette | BZ 8-18 | |
| 18 | 1 | Kolbenstange | BZ 8-184 | |
| 19 | 1 | Kolbenstangenkugel | K8B-2 | |
| 20 | 1 | Kolbenstangenauge | BZ 8-22 | |
| 22 | 1 | Feder | BZ 8-26 | |
| 23 | 1 | Führungsbüchse | BZ 8-30 | |
| 24 | 1 | Federring | BZ 8-15 | |
| 25 | 1 | Deckel | BZ 8-12 | |
| 26 | 1 | Haubenrohr | BZ 8-13 | |
| 27 | 1 | Halsstutzen | BZ 8-31 | |
| 28 | 2 | Lappen | BZ 8-16 | |
| 29 | 2 | Vierkantschraube M16x60 | BZ 10-100 | |
| 30 | 2 | Federring A16 vz | FR A16 | |
| 31 | 2 | Sechskantmutter M16 vz | SKM M16 | |
| 32 | 1 | Dichtring A26x34x2 | DR A 26 | |
| 33 | 1 | Verschlußschraube 3/4" | VSS R3/4" | |
| 34 | 1 | Bezeichnungsschild | BZ 10-111 | |
| 35 | 2 | Kerbnagel | KN 3x5/St |

