Bremszylinder 16"
BZ 16 D15
N 029 618
| Pos. | Anzahl | Benennung | Zeichnungsnummer |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Gewindeschutzkappe | 10 312 | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsschild | BZ 10-111 | |
| 0 | 1 | Federring | BZ 12-15 | |
| 0 | 1 | Kolben komplett | BZ 16-143 | |
| 0 | 1 | Deckel komplett | BZ 16-146 | |
| 0 | 1 | Zylinder komplett | BZ 16-171 | |
| 0 | 1 | Kolbenstange komplett | BZ 16-172 | |
| 0 | 1 | Manschette | BZ 16-19 | |
| 0 | 1 | Feder | BZ 16-8 | |
| 0 | 1 | Führungsbuchse | DBZ 614-44 | |
| 0 | 1 | Dichtring A33x41x2 | DR A33 | |
| 0 | 4 | Federring A16 vz | FR A16 | |
| 0 | 2 | Kerbnagel | KN 3x5/St | |
| 0 | 4 | Sechskantmutter M16 vz | SKM M16 | |
| 0 | 1 | Verschlußschraube DIN 910 | VSS G1" - vz | |
| 5 | 4 | Vierkantschraube M16x60 | BZ 10-100 | |
| 27 | 1 | Scheibe | DBZ 614-43 | |
| 29 | 1 | Moosgummipfropfen Ø8 | Ø8x5 |

