Bremsanzeige DMg
AV 471-01
N 016 142
| Pos. | Anzahl | Benennung | Zeichnungsnummer |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Flachdichtung | AV 4-2 | |
| 0 | 1 | Plexiglas | AV 4-4 | |
| 0 | 1 | Entwässerungsschr. | AV 42-2/H | |
| 0 | 1 | Kappe | AV 42-3 | |
| 0 | 1 | Schlagtaster komplett | AV 460-3/K | |
| 0 | 1 | Leuchtmelder | AV 460-4 | |
| 0 | 2 | Kabel komplett | AV 460-61 | |
| 0 | 1 | Gehäuse Vormontage | AV 471-01-1 | |
| 0 | 1 | Deckel komplett | AV 471-01-10 | |
| 0 | 1 | Anbaugehäuse-Vormontage | AV 471-01-4 | |
| 0 | 1 | Einfachdruckmesser 0-6bar | DM 14 | |
| 0 | 1 | Erdungsschraube komplett | E 100.672-1 | |
| 0 | 2 | Federscheibe | FS A4/A2 | |
| 0 | 1 | Federscheibe B12 | FS B12 | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | Sechskantmutter M12x1.5 | SKM M12x1.5 | |
| 0 | 2 | Sechskantschraube | SKS M5x8/A2 | |
| 0 | 2 | Spannscheibe | SPSCH 5/A4 | |
| 0 | 1 | Sicherungsring | SR JV68x2.5/vz | |
| 0 | 4 | Senkschraube-A2 | SS M6x30/A2 | |
| 0 | 1 | Zahnscheibe J 12.5 links | ZSC 12.5 links | |
| 0 | 2 | Zylinderschraube | ZSR M4x12/A2 | |
| 49 | 1 | Klebeschild | AV 460-52 |

