Apparatetafel 138/1
AT 138/1
| Pos. | Anzahl | Benennung | Zeichnungsnummer |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | Deckel | 12.002.4/H | |
| 0 | 1 | Deckel | 12.004.4/H | |
| 0 | 1 | Ventilsitzgummi | 20.001.4 | |
| 0 | 1 | Gummidichtung | 25.008.4 | |
| 0 | 1 | Gummidichtung | 25.009.4 | |
| 0 | 1 | Druckfeder | 26.002.4 | |
| 0 | 1 | Druckfeder | 26.009.4 | |
| 0 | 1 | Druckfeder | 26.010.4 | |
| 0 | 1 | Druckfeder | 26.011.4 | |
| 0 | 1 | Apparatetafel schweißen | AT 001.382 | |
| 0 | 1 | Apparatetafel, Verrohrung | AT 001.383-1 | |
| 0 | 2 | Flansch | AT 100.743/T2 | |
| 0 | 1 | Rückwand | AT 100.767 | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsstreifen | AT 100.770/T1 | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsstreifen | AT 100.770/T2 | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsstreifen | AT 100.770/T3 | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsstreifen | AT 100.770/T4 | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsstreifen | AT 100.770/T5 | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsstreifen | AT 100.770/T6 | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsstreifen | AT 100.770/T7 | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsstreifen | AT 100.770/T8 | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsstreifen | AT 100.770/T9 | |
| 0 | 2 | Blindniet FØ3.2x5.5 | BN/AL 3.2x5.5 | |
| 0 | 19 | Blindniet S Ø4x8 | BN/AL 4x8 | |
| 0 | 18 | Blindniet F Ø4x8 | BN/E-St 4x8 | |
| 0 | 3 | Blindnietmutter M10x12x17 | BNM M10x12x17.5 | |
| 0 | 6 | Blindnietmutter F | BNM M6x9x17.5 | |
| 0 | 20 | Blindnietmutter M8x11x17 | BNM M8x11x17 | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsschild | BZ 10-111 | |
| 0 | 1 | Dichtring | DR A27x35 | |
| 0 | 1 | Dichtung | DR A33x41 | |
| 0 | 4 | Fassonscheibe 5 | FAS 5 | |
| 0 | 10 | Federring A10 DIN 127 | FR A10 | |
| 0 | 8 | Federring A5 | FR A5 | |
| 0 | 9 | Federring DIN 127 | FR A6 | |
| 0 | 4 | Federring B 12 | FR B12 | |
| 0 | 4 | Federscheibe B12 | FS B12 | |
| 0 | 6 | Federscheibe B6 | FS B6 | |
| 0 | 20 | Federscheibe B8 | FS B8 | |
| 0 | 1 | Druckminderventil DMV 15 | I/71472/0600 | |
| 0 | 1 | Lastbremsventil RLV 23 | I/83132/012 | |
| 0 | 1 | Luftbehälter 4 Liter | I/84196/Q | |
| 0 | 1 | Zwischenträger | I/93535 | |
| 0 | 1 | Steuerventil KE 1drKr | II/14726 | |
| 0 | 1 | Kugel 3/16" | Kugel 3/16" | |
| 0 | 4 | Linsensenkschraube | LSS M5x12/A2 | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 13 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 10 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | Ringschraube DIN 580 | RS M16 | |
| 0 | 9 | Scheibe | SCH 6.4/Niro | |
| 0 | 10 | Scheibe B 10,5 | SCH B10.5 | |
| 0 | 4 | Schraderkupplung R1/4" | Schrader R1/4" | |
| 0 | 4 | Sechskantmutter M10 | SKM M10/DIN 934 | |
| 0 | 8 | Sechskantmutter M12 | SKM M12 | |
| 0 | 9 | Sechskantmutter M6 | SKM M6/DIN 985 | |
| 0 | 2 | Sechskantschraube M10x25 | SKS M10x25 | |
| 0 | 2 | Sechskantschraube | SKS M10x30 | |
| 0 | 6 | Sechskantschraube M10x60 | SKS M10x60 | |
| 0 | 9 | Sechskantschraube | SKS M6x20 | |
| 0 | 3 | Sprengring SW 35 | SP SW 35 | |
| 0 | 3 | Spannscheibe leicht | SPS M 10 | |
| 0 | 4 | Spannscheibe leicht | SPS M 8 | |
| 0 | 11 | Sicherungsring A12x1.0 V | SR AV12x1/vz | |
| 0 | 5 | Sicherungsring A22x1.2V | SR AV22x1.2/vz | |
| 0 | 24 | Sicherungsring | SR AV25x1.2/vz | |
| 0 | 2 | Sicherungsring I43x1.75 | SR J43x1.75/vz | |
| 0 | 2 | Senkschraube M5x16 | SS M5x16 | |
| 0 | 1 | Druckschalter 0,40 bar | STK 1493/1004 | |
| 0 | 1 | Druckschalter 2,60 bar | STK 1493/6026 | |
| 0 | 1 | Kontrollstutzen | STK 1539 | |
| 0 | 1 | Zwischenträger | STK 5011 | |
| 0 | 1 | Verschlußschraube DIN 910 | VSS G1" | |
| 0 | 1 | Verschlußschraube 3/4" | VSS R3/4" | |
| 0 | 1 | Dichtung Ø19Ø26x1 | W 4088 156 X | |
| 0 | 1 | Zylinderkerbstift 3x16 | ZKS 3x16 | |
| 0 | 1 | Zylinderstift 5m6x12 | ZS 5m6x12 | |
| 0 | 2 | Zylinderstift 6m6x14 | ZS 6m6x14 | |
| 0 | 3 | Zylinderschraube M10x30 | ZSR M10x30 | |
| 0 | 8 | Zylinderschraube M5x12 | ZSR M5x12 | |
| 0 | 2 | Zylinderschraube M6x40 | ZSR M6x40 | |
| 0 | 4 | Zylinderschraube M6x80 | ZSR M6x80 | |
| 0 | 4 | Zylinderschraube M8x120 | ZSR M8x120 | |
| 0 | 2 | Zylinderschr. M8x20 8.8 | ZSR M8x20 | |
| 0 | 14 | Zylinderschraube M8x25 | ZSR M8x25 | |
| 0 | 4 | Zylinderschr. M8x65 8.8 | ZSR M8x65 | |
| 1 | 4 | Gehäuse | 14 886-1 | |
| 1 | 1 | Stützblech | AT 100.726 | |
| 1 | 1 | Deckel | ST 400 404 | |
| 2 | 1 | Gehäuse | 11.127.4 | |
| 2 | 1 | Winkel | AT 100.737 | |
| 3 | 1 | Versteifung | AT 100.735 | |
| 3 | 1 | Winkel | AT 100.738 | |
| 4 | 2 | Versteifung | AT 100.736 | |
| 4 | 1 | Ausleger komplett | AT 100.755 | |
| 5 | 1 | Gehäuse | 11.112.3 | |
| 5 | 2 | Zentrierstift | AT 100.732 | |
| 5 | 1 | Blech | AT 100.756 | |
| 6 | 1 | Blech | AT 100.757 | |
| 7 | 2 | Rippe | AT 100.758 | |
| 8 | 1 | Welle | 13.003.4 | |
| 8 | 1 | Versteifung | AT 100.760 | |
| 9 | 1 | Ventilstössel | 21.001.4 | |
| 9 | 1 | Federauflage | 23.522.4 | |
| 9 | 1 | Rohrträger | AT 100.731 | |
| 10 | 1 | Griff | 29.011.4 | |
| 11 | 1 | Gehäuse | 11.108.3 | |
| 11 | 2 | Schraube | AT 100.733 | |
| 11 | 1 | Grundplatte | AT 100.746 | |
| 12 | 1 | Flansch | AT 100.751 | |
| 13 | 2 | Flansch | AT 100.744 | |
| 14 | 1 | Flansch | AT 100.545 | |
| 14 | 2 | Platte | AT 100.753 | |
| 15 | 1 | Blindflansch | AT 100.750 | |
| 15 | 1 | Versteifung | AT 100.754 | |
| 15 | 2 | Schildschiene | AT 100.769/T1 | |
| 16 | 1 | Versteifung | AT 100.759 | |
| 16 | 1 | Schildschiene | AT 100.769/T2 | |
| 17 | 3 | Schildschiene | AT 100.769/T3 | |
| 18 | 1 | Schildschiene | AT 100.769/T4 | |
| 19 | 1 | Schildschiene | AT 100.769/T5 | |
| 20 | 1 | Anschlußgehäuse | AT 100.727 | |
| 20 | 1 | Schildschiene | AT 100.769/T6 | |
| 21 | 1 | Schraube | AT 100.728 | |
| 21 | 3 | Kugelrolle | AT 100.729 | |
| 22 | 1 | Dichtplatte | AT 100.747 | |
| 23 | 4 | Gewindebolzen | AT 100.748 | |
| 26 | 1 | Flansch | AT 100.741 | |
| 27 | 3 | Flansch | AT 100.740 | |
| 28 | 2 | Flansch | AT 100.739 | |
| 31 | 6 | Flansch | AT 100.525/T1 | |
| 32 | 5 | Flansch | AT 100.525/T4 | |
| 33 | 4 | Flansch | AT 100.530 | |
| 34 | 2 | Flansch | AT 100.531 | |
| 35 | 1 | Blindflansch | AT 100.532 | |
| 36 | 2 | Flansch | AT 100.583/T1 | |
| 37 | 7 | Flansch | AT 100.583/T4 | |
| 38 | 1 | Flansch | AT 100.583/T5 |

