Apparatetafel AT 125-05 Reparatur
AT 125-05/Rep.
| Pos. | Anzahl | Benennung | Zeichnungsnummer |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Gewindeschutzkappe | 10 119 | |
| 0 | 5 | Gewindeschutzpf.G1/2 | 10 196 | |
| 0 | 7 | Gewindeschutzpf.G3/4 | 10 245 | |
| 0 | 1 | Gewindeschutzkappe | 10 312 | |
| 0 | 5 | Prüfanschluß Raparatur | 14.886/Rep | |
| 0 | 4 | Diode RM 10 | 1N 4148 | |
| 0 | 2 | Endwinkel EWK 1 | 2061.6 | |
| 0 | 2 | Deckel | 22.253.4 | |
| 0 | 2 | Buchse | 24.254.4/H | |
| 0 | 21 | Durchgangsklemme AST 1krG | 2663.2 | |
| 0 | 1 | Querverbindung 02 | 3367.0 | |
| 0 | 8 | FASTON-Steckhülse 6,3/rot | 42628-2 | |
| 0 | 1 | Dekafix FW 6,5 | 5190.6 | |
| 0 | 3 | Rückschlagventil 3/4" Reparatur | 55.001.3/Rep. | |
| 0 | 1 | Elektroventil 3/4"-24 Volt-Gleichstrom Reparatur | 56.001.3/Rep. | |
| 0 | 1 | Absperrhahn 3/4" Reparatur | 57.001.3/Rep | |
| 0 | 1 | Absperrhahn 3/4" Reparatur | 57.503.3/Rep. | |
| 0 | 2 | Absperrhahn 3/4" Reparatur | 57.505.3/Rep. | |
| 0 | 1 | 3-Weg Absperrhahn Reparatur | 57.608.2/Rep. | |
| 0 | 2 | Schnelldruckregler Reparatur | 58.001.2/Rep. | |
| 0 | 1 | Filter 3/4" Reparatur | 60.001.3/Rep. | |
| 0 | 1 | Blinddeckel für NW 7-Gerät | 65.008.3 | |
| 0 | 1 | Prüfanschluß G1/2" Reparatur | 65.011.4/Rep. | |
| 0 | 2 | Mehrfach-Verschr. Pg 13,5 | 67 314 133 4 | |
| 0 | 14 | Flachsteckhülse 6,3 | 9-160313-2 | |
| 0 | 6 | Flachsteckhülse 6.3 | 9-160583-2 | |
| 0 | 1 | Druckübersetzer Reparatur | ALR 130/Rep. | |
| 0 | 1 | Luftbehälter 2.5 Liter | AT 100.346/Stahl | |
| 0 | 1 | Schraube | AT 100.349/H | |
| 0 | 1 | Druckluftbehälter 2,5Lit. | AT 100.350 | |
| 0 | 1 | Umstelleinheit EIN-AUS/Reparatur | AT 100.381/Rep. | |
| 0 | 1 | Rahmen B-400 947 | AT 100.431 | |
| 0 | 1 | Dichtgummi 3080mm/Tafel | AT 100.448 | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsstreifen Al | AT 100.451/T1 | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsstreifen Al | AT 100.451/T2 | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsstreifen Al | AT 100.451/T3 | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsstreifen Al | AT 100.451/T4 | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsstreifen Al | AT 100.451/T5 | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsstreifen Al | AT 100.451/T6 | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsstreifen Al | AT 100.451/T7 | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsstreifen Al | AT 100.451/T8 | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsstreifen Al | AT 100.451/T9 | |
| 0 | 2 | Haken | AT 100.575 | |
| 0 | 1 | Winkel A4-Ø28 | AT 100.623 | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsstreifen Al | AT 100.637/T1 | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsstreifen | AT 100.637/T2 | |
| 0 | 1 | Blechschraube DIN 7971 | B 4.2x9.5 | |
| 0 | 2 | Blindniet FØ3.2x5.5 | BN/AL 3.2x5.5 | |
| 0 | 26 | Blindniet S Ø4x8 | BN/AL 4x8 | |
| 0 | 22 | Blindniet F Ø4x8 | BN/E-St 4x8 | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsschild | BZ 10-111 | |
| 0 | 1 | Positionsblech | E 100.757 | |
| 0 | 1 | Positionsschalter | E 100.956 | |
| 0 | 1 | Schnellbremsbeschl. | EB3/Rep | |
| 0 | 1 | Brems-Löseventil Reparatur | EPA 816/Rep. | |
| 0 | 1 | Steuerventil ESG Reparatur | ESG 103/Rep. | |
| 0 | 1 | Brems-Löseeinheit | FAC 56054/Rep. | |
| 0 | 2 | Fassonscheibe 5 | FAS 5 | |
| 0 | 3 | Federring B10 | FR B10 | |
| 0 | 10 | Federring DIN 127 | FR B8 | |
| 0 | 4 | Federscheibe A10 | FS A10 | |
| 0 | 8 | Federscheibe | FS B 10 | |
| 0 | 3 | Federscheibe B16 | FS B16 | |
| 0 | 8 | Federscheibe B5 | FS B5 | |
| 0 | 10 | Federscheibe | FS B6/A2 | |
| 0 | 40 | Federscheibe B8 | FS B8 | |
| 0 | 1 | Schnellbremsbeschl. EB 3A | I/76 740/Rep. | |
| 0 | 1 | Zwischenflansch 3B 81 598 | I/87 803 | |
| 0 | 1 | E.-Kabel Type Guöf 1.5mm | K 1.5mmx23250 | |
| 0 | 16 | Kabelführung Ø6 | K 3/2 | |
| 0 | 3 | Linsensenkschraube | LSS M5x12/A2 | |
| 0 | 1 | Automatischer Auslöser Reparatur | LVA 110/Rep. | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 17 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 4 | Bezeichnungshülse 2513.0 | PA 2/4-"0" | |
| 0 | 18 | Bezeichnungshülse 2513.0 | PA 2/4-"1" | |
| 0 | 6 | Bezeichnungshülse 2513.0 | PA 2/4-"2" | |
| 0 | 3 | Bezeichnungshülse 2513.0 | PA 2/4-"3" | |
| 0 | 3 | Bezeichnungshülse 2513.0 | PA 2/4-"4" | |
| 0 | 3 | Bezeichnungshülse 2513.0 | PA 2/4-"5" | |
| 0 | 3 | Bezeichnungshülse 2513.0 | PA 2/4-"6" | |
| 0 | 3 | Bezeichnungshülse 2513.0 | PA 2/4-"7" | |
| 0 | 3 | Bezeichnungshülse 2513.0 | PA 2/4-"8" | |
| 0 | 4 | Bezeichnungshülse 2513.0 | PA 2/4-"9" | |
| 0 | 4 | Scheibe | SCH 10.5/DIN 433 | |
| 0 | 2 | Scheibe 6.4 | SCH 6.4 | |
| 0 | 10 | Scheibe B 8.4 Stahl | SCH B8.4 | |
| 0 | 1 | ELAN-Schalter SHR 12.72 | SHR 12.92 | |
| 0 | 1 | ELAN-Schalter SHR 22.72 | SHR 22.72 | |
| 0 | 3 | Sechskantmutter M10 | SKM M10/DIN 934 | |
| 0 | 3 | Sechskantmutter M16 vz | SKM M16 | |
| 0 | 6 | 6kt.Schraube M12x35 | SKS M12x35 | |
| 0 | 2 | Sechskantschraube M6x40 | SKS M6x40 | |
| 0 | 10 | Sechskantschr. M8x60 8.8 | SKS M8x60 | |
| 0 | 1 | Splint | SP 8x110 | |
| 0 | 17 | Sicherungsring A12x1.0 V | SR AV12x1/vz | |
| 0 | 57 | Sicherungsring | SR AV25x1.2/vz | |
| 0 | 3 | Sicherungsring A 32x1.5V | SR AV32x1.5/vz | |
| 0 | 1 | Sicherungsring | SR JV20x1.0/A2 | |
| 0 | 1 | Druckschalter 1.8 bar | STK 1493/2018/Rep. | |
| 0 | 1 | Druckschalter 2,60 bar | STK 1493/6029/Rep. | |
| 0 | 1 | Notbremsventil NB12A-TEP | STK 8756/024/Rep. | |
| 0 | 2 | Verschlußschraube 3/4" | VSS R3/4" vz | |
| 0 | 1 | Brems-Löseventil EPA 816 | WB 303 414-Z | |
| 0 | 1 | Ventilstössel komplett | WB 413 366-CU | |
| 0 | 2 | Zylinderschraube | ZSR M10x120 | |
| 0 | 4 | Zylinderschraube M10x30 | ZSR M10x30 | |
| 0 | 4 | Zylinderschraube M10x60 | ZSR M10x60 | |
| 0 | 2 | Zylinderschraube M10x90 | ZSR M10x90 | |
| 0 | 8 | Zylinderschr. M5x45 5.8 | ZSR M5x45 | |
| 0 | 2 | Zylinderschraube M6x25 | ZSR M6x25 | |
| 0 | 4 | Zylinderschr. M6x35 8.8 | ZSR M6x35 | |
| 0 | 4 | Zylinderschraube M6x80 | ZSR M6x80 | |
| 0 | 2 | Zylinderschr. M8x110 8.8 | ZSR M8x110 | |
| 0 | 2 | Zylinderschr. M8x150 10.9 | ZSR M8x150 | |
| 0 | 2 | Zylinderschr. M8x20 8.8 | ZSR M8x20 | |
| 0 | 12 | Zylinderschraube M8x25 | ZSR M8x25/912 | |
| 0 | 20 | Zylinderschr. M8x65 8.8 | ZSR M8x65 | |
| 0 | 2 | Zylinderschraube M8x75 | ZSR M8x75 | |
| 1 | 1 | Apparatetafel-geschweißt | AT 001.252 | |
| 1 | 1 | Apparatetafel-verrohrung | AT 001.253-1 | |
| 1 | 1 | Schildschiene | AT 100.450/T8 | |
| 1 | 1 | Reduktion | AT 100.578 | |
| 1 | 1 | Flansch | AT 100.630 | |
| 1 | 1 | Flansch | AT 100.661 | |
| 2 | 6 | Schweißmutter | AT 100.424 | |
| 2 | 1 | Drosselschraube | AT 100.662 | |
| 3 | 1 | Versteifung komplett | AT 100.425 | |
| 3 | 1 | Rückwand | AT 100.432 | |
| 4 | 1 | Versteifung | AT 100.426 | |
| 5 | 10 | Bolzen | AT 100.508 | |
| 5 | 3 | Blindflansch | AT 100.532 | |
| 6 | 2 | Zentrierstift | AT 100.120 | |
| 6 | 2 | Flansch | AT 100.531 | |
| 7 | 4 | Flansch | AT 100.530 | |
| 8 | 1 | Flansch | AT 100.527 | |
| 9 | 7 | Flansch | AT 100.525/T10 | |
| 10 | 4 | Flansch | AT 100.525/T9 | |
| 11 | 4 | Flansch | AT 100.525/T6 | |
| 12 | 14 | Flansch | AT 100.525/T5 | |
| 13 | 14 | Flansch | AT 100.525/T4 | |
| 14 | 5 | Flansch | AT 100.525/T1 | |
| 14 | 6 | Schweißmutter | AT 100.622 | |
| 17 | 2 | Blindflansch | AT 100.536 | |
| 18 | 4 | Flansch | AT 100.537 | |
| 20 | 1 | Flansch | AT 100.549 | |
| 23 | 3 | Schildschiene | AT 100.450/T1 | |
| 23 | 2 | Flansch | AT 100.535 | |
| 24 | 1 | Schildschiene | AT 100.450/T2 | |
| 24 | 6 | Flansch | AT 100.534 | |
| 25 | 1 | Flansch | AT 100.411 | |
| 25 | 1 | Schildschiene | AT 100.450/T3 | |
| 26 | 1 | Schildschiene | AT 100.450/T4 | |
| 27 | 4 | Buchse | 24.601.4 | |
| 27 | 1 | Schildschiene | AT 100.450/T5 | |
| 28 | 1 | Schildschiene | AT 100.450/T6 | |
| 28 | 1 | Blindflansch | AT 100.533 | |
| 29 | 1 | Flansch | AT 100.412 | |
| 29 | 1 | Schildschiene | AT 100.450/T7 | |
| 35 | 1 | Flansch | AT 100.407 | |
| 36 | 4 | Zylinderst.Ø8.25x5.5 | 14 561/11 | |
| 36 | 1 | Klemmkasten | AT 100.552 | |
| 37 | 1 | Rohrträger | AT 100.558 | |
| 38 | 2 | Gewindebolzen | AT 100.547 | |
| 39 | 1 | Gewindebolzen | AT 100.546 | |
| 40 | 1 | Scheibe | AT 100.543 | |
| 43 | 2 | Flansch | AT 100.545 | |
| 44 | 1 | Stützblech | AT 100.347 | |
| 46 | 1 | Anschlußgehäuse | AT 100.348 | |
| 46 | 2 | Flansch | AT 100.544 | |
| 47 | 1 | Flansch | AT 100.542 | |
| 178 | 6 | Kontaktstift | 24.001.4 |

