Flansch komplett
AT 100.548
| Pos. | Anzahl | Benennung | Zeichnungsnummer |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | Flansch | AT 100.542 | |
| 0 | 1 | Scheibe | AT 100.543 | |
| 0 | 2 | Flansch | AT 100.544 | |
| 0 | 2 | Flansch | AT 100.545 | |
| 0 | 1 | Gewindebolzen | AT 100.546 | |
| 0 | 2 | Gewindebolzen | AT 100.547 | |
| 0 | 3 | Federring B10 | FR B10 | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 3 | Sechskantmutter M10 | SKM M10/DIN 439 | |
| 0 | 2 | Sicherungsring A12x1.0 V | SR AV12x1/vz | |
| 0 | 2 | Sicherungsring | SR AV25x1.2/vz |

