Gummiteile Geräteträger AT 159
AT 001.590/Gummi
| Pos. | Anzahl | Benennung | Zeichnungsnummer |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | Gewindeschutzkappe | 10 119 | |
| 0 | 8 | Dichtung | 29.681.4 | |
| 0 | 2 | Dichtung | 29.690.4 | |
| 0 | 1 | Blindstopfen PG 13,5 | 29.694.4 | |
| 0 | 2 | Schutzkappe | 893 | |
| 0 | 4 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 4 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 4 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | Nutring | W 4075 016 8G | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 400 745 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 410 616 |

