Geräteträger AT 156
AT 001.560
N 040 134

- Ersatzteil oder Gerät anfragen -
Klick auf die Zeichnungsnummer zeigt Informationen zum Ersatzteil
| Pos. | Anzahl | Benennung | Zeichnungsnummer |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Gewindeschutzkappe | 10 119 | |
| 0 | 2 | Gewindeschutzpf.G1/2 | 10 196 | |
| 0 | 2 | Gewindeschutzkappe | 10 312 | |
| 0 | 2 | 2-Leiter-Klemme | 261-301 | |
| 0 | 4 | 4-Leiter-Klemme | 261-331 | |
| 0 | 1 | Abschlußplatte | 261-361 | |
| 0 | 1 | Notbremsventil | 2K 8831 | |
| 0 | 1 | Moosgummi | 308 | |
| 0 | 1 | Absperrhahn NW 7 | 57.615.3 | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsstreifen | 7984 | |
| 0 | 1 | Hebel komplett | AT 100.989/K | |
| 0 | 4 | E-Kabel komplett | AT 100.991/K | |
| 0 | 1 | Geräteträger komplett | AT 100.996 | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | AT 100.997 | |
| 0 | 1 | Kappe | AV 42-3 | |
| 0 | 4 | Blindniet | BN/St 4x10 | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsschild | BZ 10-111 | |
| 0 | 4 | Federscheibe | FS B 10 | |
| 0 | 10 | Federscheibe B6 | FS B6 | |
| 0 | 1 | Befestigungssockel | MB 3A | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | Varistor S14K30 | S14K30 | |
| 0 | 2 | Scheibe | SCH A10.5/DIN125 | |
| 0 | 4 | Schaftschraube | SCS M10x30 | |
| 0 | 2 | Sechskantschraube | SKS M10x110 | |
| 0 | 2 | Sechskantschraube | SKS M10x80 | |
| 0 | 4 | Sechskantschraube D1 | SKS M6x50/931 | |
| 0 | 2 | Sechskantschr. DIN 931 | SKS M6x55/DIN 931 | |
| 0 | 1 | Sechskantschr. DIN 933 | SKS M8x16 | |
| 0 | 1 | Splint | SP 3.2x20 | |
| 0 | 1 | Splint | SP 3.2x25 | |
| 0 | 1 | Kabelbinder | SST 1M-C | |
| 0 | 1 | Brems-Löseventil EPA 822 | ST 306 074-Z | |
| 0 | 2 | Spannverschluß | TL 802 | |
| 0 | 2 | Haken | TL 802-2 | |
| 0 | 2 | Zylinderschraube M3x10 | ZSR M3x10 | |
| 0 | 4 | Zylinderschraube | ZSR M4x10 | |
| 0 | 4 | Zylinderschraube M6x20 | ZSR M6x20 | |
| 4 | 3 | E-Kabel komplett | AT 100.991/Mo | |
| 10 | 1 | Entwässerungsschr. | AV 42-2/H | |
| 20 | 1 | Welle | AT 100.987 | |
| 22 | 1 | Gehäuse | AT 100.990 | |
| 38 | 1 | E-Kabel | AT 100.992 | |
| 39 | 1 | E-Kabel | AT 100.993 | |
| 40 | 1 | E-Kabel | AT 100.994 | |
| 43 | 1 | Deckel | AT 100.995 | |
| 46 | 1 | Haube | AT 100.982 |

