Anzeigevorrichtung
AV 72
N 016 116

Anzeigefelder:
Grünes Feld wird sichtbar bei einem Drück über 4.5 bar, bis 4.9 bar (Federspeicherbremse gelöst).
Rotes Feld wird sichtbar, mit einem zusätzlichen schwarzen Punkt, bei einem Druck unter 4.5 bar, bis 4.10 bar (Federspeicherbremse angelegt).
Bei einem Druck unter 1.8 bar ist der Zustand der Federspeicherbremse nicht definiert, ein weißes Feld mit schwarzem Kreuz wird gezeigt.

- Upitujte o rezervnom delu ili uređaju -
Klik na broj crteža prikazuju se informacije o rezervnom delu
| Poz. | Količina | Naziv | Broj crteža |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Klebeschild | AV 10-12 | |
| 1 | 1 | Gehäuse | AV 72-2/H | |
| 2 | 1 | Gewindestift | GWS M5x5 | |
| 3 | 1 | Zylinderstift | ZS 4m6x12 | |
| 4 | 1 | Kolben | AV 61-3/H | |
| 5 | 2 | Kolbendichtung | AV 61-14 | |
| 6 | 1 | Kugel INOX Ø5 | Kugel Ø 5 | |
| 7 | 1 | O-Ring | OR | |
| 8 | 1 | Scheibe | AV 61-4/H | |
| 9 | 1 | Sicherungsring | SR J24x1.2/A2 | |
| 10 | 1 | Federauflage | AV 61-5/H | |
| 11 | 1 | Druckfeder | AV 61-6 | |
| 12 | 1 | Federauflage | AV 61-7/H | |
| 13 | 1 | Scheibe | AV 61-8/H | |
| 14 | 1 | Sicherungsring 40x1.75 | SR J40x1.75/vz | |
| 15 | 1 | Gewindestift | AV 61-9/H | |
| 16 | 1 | Sechskantmutter | SKM M6/DIN 934 | |
| 17 | 1 | Kolben | AV 72-3/H | |
| 18 | 2 | Spannstift | SPS 2.5x5 | |
| 19 | 1 | Nutring | AV 70-3 | |
| 20 | 2 | Sechskantschraube | SKS AM6x18 | |
| 21 | 6 | Federscheibe B6 | FS B6 | |
| 22 | 1 | Kolben | AV 72-4/H | |
| 27 | 1 | Winkel | AV 70-5/H | |
| 28 | 1 | Schild | AV 73-1 | |
| 30 | 4 | Senkopf-Blindniete | BN 3x8/St | |
| 31 | 1 | Winkel | AV 70-9/H | |
| 32 | 1 | Schild | AV 73-2/H | |
| 33 | 1 | Klebeschild | AV 70-12 | |
| 35 | 2 | O-Ring | OR | |
| 36 | 2 | Sicherungsring | SR A19x1.2/A2 | |
| 37 | 1 | Druckfeder | AV 70-13 | |
| 38 | 1 | Druckfeder | AV 70-14 | |
| 39 | 2 | Zentrierbolzen | AV 70-15/H | |
| 40 | 2 | Sicherungsring | SR J31x1.2/A2 | |
| 41 | 2 | Ring | AV 70-16/H | |
| 42 | 2 | Gummischeibe | AV 70-17/H | |
| 43 | 2 | O-Ring | OR | |
| 44 | 1 | O-Ring | OR | |
| 45 | 1 | Deckel | AV 72-5/H | |
| 46 | 4 | Sechskantschraube | SKS M6x20 | |
| 48 | 2 | Gewindeschutzkappe | 10 119 | |
| 49 | 1 | Deckel | AV 72-6 | |
| 50 | 1 | O-Ring | OR | |
| 51 | 1 | Staubschutz | AV 10-6C | |
| 52 | 1 | Dichtung | AV 72-7 | |
| 53 | 4 | Senkschraube | SS M6x25/7991 VIRAJ |

