brake cylinders
BZ 12 D6
N 029 431
| pos. | count | name | drawing number |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Gewindeschutzpf.G3/4 | 10 245 | |
| 0 | 2 | Vierkantschraube M16x60 | BZ 10-100 | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsschild | BZ 10-111 | |
| 0 | 1 | Ring | BZ 12-136 | |
| 0 | 1 | spring | BZ 12-137 | |
| 0 | 1 | spring | BZ 12-138 | |
| 0 | 1 | Manschette 12" | BZ 12-19 | |
| 0 | 1 | Kolbenstangenauge | BZ 12-192/H | |
| 0 | 1 | Kolbenrohr | BZ 12-258 | |
| 0 | 1 | Kolbenstange komplett | BZ 12-259 | |
| 0 | 1 | Kolbenstange | BZ 12-260 | |
| 0 | 1 | Deckel komplett | BZ 12-261 | |
| 0 | 1 | Lager | BZ 12-4 | |
| 0 | 1 | Federring | BZ 16-109 | |
| 0 | 1 | Federring | BZ 16-122 | |
| 0 | 1 | Führungsbüchse | BZ 16-98/H | |
| 0 | 2 | Federring A16 vz | FR A16 | |
| 0 | 2 | Kerbnagel | KN 3x5/St | |
| 0 | 2 | Sechskantmutter M16 vz | SKM M16 | |
| 0 | 1 | Walter-bushing | Wb 45/37x40 | |
| 0 | 1 | dowel | ZS Ø8h11x55 | |
| 1 | 1 | Zylinder komplett | BZ 12 D6-1 | |
| 18 | 1 | Kolbenplatte 12" | BZ 12-18 | |
| 19 | 1 | Washer | BZ 16-110/H | |
| 20 | 1 | Pfanne | BZ 16-104/H | |
| 22 | 1 | Ring | BZ 16-121/H | |
| 25 | 1 | Moosgummipfropfen Ø8 | Ø8x5 |
