Steuerventil ESt4f/REL/EV3
ESt4f-100/REL/EV3
- Upitati reparaturni set -
- rezervni dio ili aparat -
Klik na broj nacrta pokazuje informaciju za rezervni dio
| Pozicija | Kolicina | Naziv | Broj nacrta |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | Zylinderst.Ø8.25x5.5 | 14 561/11 | |
| 0 | 1 | ZylinderstiftØ5.25x5 | 14 561/3 | |
| 0 | 1 | Zylinderstift Ø5.25x6 | 14 561/4 | |
| 0 | 1 | ZylinderstiftØ7.10x5 | 14 561/7 | |
| 0 | 1 | ZylinderstiftØ7.25x5 | 14 561/8 | |
| 0 | 4 | Zylinderst.Ø7.25x5.5 | 14 561/9 | |
| 0 | 1 | Ventilkappe | 14 875 | |
| 0 | 1 | Paßfeder | A3x3x14 | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsschild | BZ 5-116 | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsschild | BZ 5-117 | |
| 0 | 6 | Stiftschraube,5.6 DIN 939 | E 100.730 | |
| 0 | 1 | Drosselbohrung | ESt 1-16/ø0 | |
| 0 | 1 | Schutzdeckel | Est 3d-1000 | |
| 0 | 1 | Scheibe Ø10.5Ø22x1 | Est 3d-1001 | |
| 0 | 1 | Umstellhebel | EV 2-3 | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsschild | EV 3-14 | |
| 0 | 1 | Fächerscheibe | FÄS A10.5 | |
| 0 | 2 | Federring | FR 3 | |
| 0 | 2 | Innbusschraube | INS M6x10 | |
| 0 | 2 | Kerbnagel | KN 3x5/St | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 4 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | Druckteller | R 1-116 | |
| 0 | 1 | Abstützring | R 1-117 | |
| 0 | 6 | Scheibe A 4 | SCH A4 | |
| 0 | 4 | Sechskantmutter | SKM BM4 | |
| 0 | 2 | Sechskantmutter M10 | SKM M10/DIN 934 | |
| 0 | 6 | Sechskantmutter M12 | SKM M12 | |
| 0 | 7 | Sechskantmutter | SKM M8 | |
| 0 | 5 | Sechskantschr.DIN 933 | SKS M8x20 | |
| 0 | 1 | Sicherungring DIN 472 | SR J16/vz | |
| 0 | 4 | Sicherungsring | SR J22x1/vz | |
| 0 | 1 | Sicherungsring | SR J95x3/vz | |
| 0 | 2 | Selbstsichern.Mutter | SSM M10 | |
| 0 | 1 | Gehäuse | ST 010 009 | |
| 0 | 1 | Gehäuse | ST 100 078 | |
| 0 | 1 | Gehäuse-Deckel | ST 100 200 | |
| 0 | 1 | Gehäuse - Vormontage | ST 200 634-U | |
| 0 | 1 | Membranträger | ST 300 031 | |
| 0 | 1 | Ventilsitz (Ausführung ST | ST 300 035 | |
| 0 | 1 | Deckel | ST 300 491 | |
| 0 | 2 | Abstützring | ST 400 009 | |
| 0 | 1 | Druckstössel | ST 400 085 | |
| 0 | 1 | Joch | ST 400 086 | |
| 0 | 1 | Ventilsitz | ST 400 097 | |
| 0 | 1 | Stützring | ST 400 105 | |
| 0 | 1 | Bolzen | ST 400 122 | |
| 0 | 1 | Ventilstange | ST 400 166 | |
| 0 | 1 | Federteller | ST 400 167 | |
| 0 | 1 | Membranabstützring | ST 400 168 | |
| 0 | 1 | Abstützscheibe | ST 400 169 | |
| 0 | 1 | Ventilstössel | ST 400 170 | |
| 0 | 1 | Ventilsitz | ST 400 178 | |
| 0 | 1 | Ventilsitz | ST 400 255 | |
| 0 | 1 | Membranabstützring | ST 400 259 | |
| 0 | 1 | Ventilstössel | ST 400 271 | |
| 0 | 1 | Druckfeder | ST 400 288 | |
| 0 | 1 | Druckfeder | ST 400 290 | |
| 0 | 1 | Deckel | ST 400 295 | |
| 0 | 1 | Kipphebel | ST 400 302 | |
| 0 | 1 | Druckteller | ST 400 307 | |
| 0 | 1 | Hebestössel | ST 400 365/H | |
| 0 | 4 | Deckel | ST 400 404 | |
| 0 | 1 | Deckel | ST 402 006 | |
| 0 | 1 | Anker | ST 402 070 | |
| 0 | 1 | Deckel | ST 402 081 | |
| 0 | 1 | Deckel | ST 402 083 | |
| 0 | 1 | Reiber | ST 402 104 | |
| 0 | 1 | Ventilsitz | ST 402 105 | |
| 0 | 1 | Deckel | ST 402 109 | |
| 0 | 1 | Gehäusedeckel | ST 402 926 | |
| 0 | 1 | Abstützdeckel | ST 402 927 | |
| 0 | 1 | Ventilsitz | ST 402 941/H | |
| 0 | 1 | Ventilsitz | ST 403 842 | |
| 0 | 1 | Druckteller | ST 404 594 | |
| 0 | 1 | Auslösehebel | ST 405 854/H | |
| 0 | 1 | Feder | T 3-11 | |
| 0 | 1 | Nutring | W 4075 120 8S | |
| 0 | 1 | A-Lipp-Manschette DE A | W 4078 037 5G | |
| 0 | 2 | Wellendichtung Ø6x22x7 | W 4083 017 | |
| 0 | 1 | Wellendichtung ø6,5x22x7 | W 4083 020 | |
| 0 | 2 | Wellendichtung Ø10/22x7 | W 4083 054 | |
| 0 | 1 | Dichtung Ø8/Ø16x1 | W 4088 051 X | |
| 0 | 4 | Dichtung Ø19Ø26x1 | W 4088 156 X | |
| 0 | 1 | Dichtring WB 300 412 | W 4088 209 X | |
| 0 | 1 | Dichtring Ø26/32x1 | W 4088 223 X | |
| 0 | 1 | Dichtung Ø28/36x1 | W 4088 245 X | |
| 0 | 2 | Dichtung Ø28/39x1 | W 4088 248 X | |
| 0 | 2 | Dichtring Ø33/40x1 | W 4088 285 X | |
| 0 | 1 | Dichtring Ø38/47x1 | W 4088 323 X | |
| 0 | 1 | Dichtring Ø38/50x1 | W 4088 326 X | |
| 0 | 1 | Dichtring Ø46xØ57x1 | W 4088 379 X | |
| 0 | 1 | Dichtung | W 4088 443 X | |
| 0 | 2 | Dichtung Ø73xØ84x1 | W 4088 511 X | |
| 0 | 1 | Dichtung Ø96/107x1 | W 4088 575 X | |
| 0 | 1 | Dichtung Ø107/118x1 | W 4088 596 X | |
| 0 | 1 | Winkel-Support | WB 200 664 | |
| 0 | 1 | Magnethülse | WB 300 008 | |
| 0 | 1 | Deckel | WB 300 034/H | |
| 0 | 1 | Ventilkopf | WB 400 002 | |
| 0 | 1 | Filter | WB 400 007 | |
| 0 | 2 | Membrane | WB 400 082 | |
| 0 | 1 | Lager | WB 400 087 | |
| 0 | 1 | Deckel | WB 400 100 | |
| 0 | 1 | Druckteller | WB 400 104 | |
| 0 | 1 | Stützring | WB 400 116 | |
| 0 | 1 | Ventilstössel | WB 400 117 | |
| 0 | 1 | Deckel | WB 400 118 | |
| 0 | 1 | Scheibe | WB 400 121 | |
| 0 | 1 | Druckteller | WB 400 171/H | |
| 0 | 1 | Stützring | WB 400 173 | |
| 0 | 1 | Ventilstange Ø 1.2 | WB 400 175-1 | |
| 0 | 1 | Stössel | WB 400 176 | |
| 0 | 1 | Deckel | WB 400 177 | |
| 0 | 1 | Abstützscheibe | WB 400 179 | |
| 0 | 1 | Überwurfmutter | WB 400 180 | |
| 0 | 1 | Einschraubstutzen | WB 400 207 | |
| 0 | 1 | Überwurfmutter | WB 400 208 | |
| 0 | 1 | Lötring | WB 400 209 | |
| 0 | 1 | Klemmplatte | WB 400 210 | |
| 0 | 1 | Ventilsitz | WB 400 258 | |
| 0 | 1 | Dichtung | WB 400 260 | |
| 0 | 1 | Druckteller | WB 400 261 | |
| 0 | 1 | Deckel | WB 400 266 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 400 269 | |
| 0 | 1 | Ventilstössel | WB 400 270 | |
| 0 | 1 | Gummischeibe | WB 400 275 | |
| 0 | 1 | Druckfeder | WB 400 279 | |
| 0 | 1 | Feder | WB 400 280 | |
| 0 | 1 | Feder | WB 400 282 | |
| 0 | 1 | Feder | WB 400 283 | |
| 0 | 1 | Feder | WB 400 285 | |
| 0 | 1 | Feder | WB 400 286 | |
| 0 | 1 | Feder | WB 400 287 | |
| 0 | 1 | Feder | WB 400 291 | |
| 0 | 1 | Druckteller | WB 400 299 | |
| 0 | 1 | Kipphebelführung | WB 400 303 | |
| 0 | 1 | Zylinderstift | WB 400 304 | |
| 0 | 1 | Abstützring | WB 400 308 | |
| 0 | 2 | Dichtung | WB 400 316 | |
| 0 | 1 | Dichtung | WB 400 317 | |
| 0 | 1 | Hülse | WB 400 318 | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 400 361 | |
| 0 | 1 | Federteller | WB 400 362 | |
| 0 | 1 | Hülse | WB 400 364 | |
| 0 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 400 380 | |
| 0 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 400 384 | |
| 0 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 400 385 | |
| 0 | 2 | Ventilsitzgummi | WB 400 387 | |
| 0 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 400 391 | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 400 393/ø0 | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 400 394/ø0,5 | |
| 0 | 2 | Drosselbohrung | WB 400 395/1,00 | |
| 0 | 2 | Drosselschraube | WB 400 399/0,75 | |
| 0 | 1 | Entlüftungsschraube | WB 400 400/ø0,4 | |
| 0 | 1 | Zapfen | WB 400 459 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 400 745 | |
| 0 | 2 | Membrane | WB 400 749 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 400 751 | |
| 0 | 4 | Membrane | WB 400 752 | |
| 0 | 3 | Drosselschraube | WB 400 888/ø0 | |
| 0 | 1 | Deckel | WB 400 936 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 400 952 | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 401 007/ø1 | |
| 0 | 1 | Druckteller | WB 401 218 | |
| 0 | 1 | Druckfeder | WB 401 239 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 401 281 | |
| 0 | 1 | Distanzscheibe | WB 401 962/H | |
| 0 | 1 | brtva | WB 402 071 | |
| 0 | 2 | Ventilsitzgummi | WB 402 077 | |
| 0 | 1 | Deckel | WB 402 096 | |
| 0 | 1 | Ventilstössel | WB 402 097 | |
| 0 | 1 | Konusbüchse | WB 402 098 | |
| 0 | 1 | Hülse | WB 402 103 | |
| 0 | 1 | Feder | WB 402 108 | |
| 0 | 1 | Feder | WB 402 114 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 402 775 | |
| 0 | 1 | Stützring | WB 402 878 | |
| 0 | 1 | Stützring | WB 402 882 | |
| 0 | 1 | Druckteller | WB 402 928 | |
| 0 | 1 | Deckel | WB 402 931/H | |
| 0 | 1 | Zugstange | WB 402 937 | |
| 0 | 1 | Abstützdeckel | WB 402 938 | |
| 0 | 1 | Ventilstössel | WB 402 939 | |
| 0 | 1 | Ventilstössel | WB 402 955 | |
| 0 | 1 | Büchse | WB 402 957 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 402 969 | |
| 0 | 1 | brtva | WB 402 972 | |
| 0 | 1 | Verschlußschraube | WB 403 076 | |
| 0 | 1 | Ventilstange | WB 403 771/H | |
| 0 | 1 | Zapfen | WB 403 774 | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 404 246/ø1,1 | |
| 0 | 1 | Stössel | WB 404 249 | |
| 0 | 1 | Fassung | WB 404 485 | |
| 0 | 1 | Sieb | WB 404 486 | |
| 0 | 1 | Abstützring | WB 404 558 | |
| 0 | 1 | Druckteller | WB 404 576/H | |
| 0 | 1 | Abschlußschraube | WB 405 853/H | |
| 0 | 1 | Führungsscheibe | WB 405 869 | |
| 0 | 1 | Büchse | WB 405 870 | |
| 0 | 1 | Gummi | WB 410 880 | |
| 0 | 1 | Blech | WB 413 725 | |
| 0 | 1 | Druckfeder | WB 413 726 | |
| 0 | 1 | Zylinderstift DIN 7 | ZS Ø6h8x10 | |
| 0 | 2 | cilindrični šaraf | ZSR M3x10 | |
| 0 | 4 | cilindrični šaraf | ZSR M4x6 |
