Steuerventil mit Al 2b
ESt 3e/Al 2b
- Upitati reparaturni set -
- rezervni dio ili aparat -
Klik na broj nacrta pokazuje informaciju za rezervni dio
| Pozicija | Kolicina | Naziv | Broj nacrta |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | Gewindeschutzstopfen | 10 154 | |
| 0 | 1 | Steuerventil AL-Gerät | AL 2b | |
| 0 | 1 | Drosselbohrung | ESt 1-16/ø0 | |
| 0 | 1 | Steuerwelle | ST 300 196/H | |
| 0 | 1 | Deckel | ST 300 491 | |
| 0 | 1 | Büchse | ST 400 182 | |
| 0 | 1 | Dichtung Ø8/Ø16x1 | W 4088 051 X | |
| 0 | 1 | Dichtring Ø26/32x1 | W 4088 223 X | |
| 0 | 1 | Deckel | WB 300 034/H | |
| 0 | 1 | Ventilkopf | WB 400 002 | |
| 0 | 1 | Deckel | WB 400 181 | |
| 0 | 1 | Filter vormontage | WB 400 250-U | |
| 0 | 1 | Ventilstössel | WB 400 270/H | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 400 952 | |
| 0 | 1 | Ventilstange | WB 403 771/H | |
| 0 | 1 | Zapfen | WB 403 774 | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 404 246/ø0,7 | |
| 0 | 1 | Büchse | WB 409 210 | |
| 0 | 1 | Ring | WB 409 211 | |
| 1 | 1 | Gehäuse | ST 010 007 | |
| 3 | 3 | ZylinderstiftØ5.25x5 | 14 561/3 | |
| 4 | 1 | ZylinderstiftØ6.25x6 | 14 561/6 | |
| 5 | 1 | ZylinderstiftØ7.10x5 | 14 561/7 | |
| 6 | 3 | Zylinderst.Ø7.25x5.5 | 14 561/9 | |
| 7 | 2 | Zylinderst.Ø8.25x5.5 | 14 561/11 | |
| 8 | 1 | Ventilsitz | ST 400 097 | |
| 9 | 1 | Ventilsitz | WB 400 258 | |
| 10 | 1 | Ventilsitz | ST 403 842 | |
| 11 | 6 | Stiftschraube,5.6 DIN 939 | E 100.730 | |
| 12 | 1 | Feder | WB 400 283 | |
| 13 | 1 | Stützring | WB 400 116 | |
| 14 | 1 | Federteller | ST 400 167 | |
| 15 | 1 | Membrane | WB 400 752 | |
| 16 | 1 | Druckteller | WB 400 261 | |
| 17 | 1 | Ventilstange | ST 400 166/H | |
| 18 | 1 | Membranträger | ST 300 031 | |
| 19 | 1 | ZylinderstiftØ7.25x5 | 14 561/8 | |
| 20 | 1 | Scheibe Ø10.5Ø22x1 | Est 3d-1001 | |
| 21 | 2 | Wellendichtung Ø10/22x7 | W 4083 054 | |
| 22 | 4 | Sicherungsring | SR J22x1/vz | |
| 23 | 1 | Dichtung | WB 400 260 | |
| 24 | 5 | Sechskantschr.DIN 933 | SKS M8x20 | |
| 25 | 1 | Kipphebelführung | WB 400 303 | |
| 26 | 1 | Kipphebel | ST 400 302/H | |
| 27 | 1 | Feder | WB 400 280 | |
| 28 | 1 | Zylinderstift 3h8x16 | ZS 3h8x16 | |
| 29 | 1 | Federteller | WB 400 183 | |
| 30 | 1 | Druckfeder | ST 400 284 | |
| 33 | 1 | Druckteller | ST 400 307 | |
| 34 | 1 | Abstützring | WB 400 308 | |
| 35 | 1 | Membrane | WB 400 751 | |
| 36 | 1 | Ventilstössel | WB 400 117 | |
| 37 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 400 387 | |
| 38 | 1 | Feder | WB 400 291 | |
| 39 | 1 | Deckel | WB 400 118 | |
| 40 | 1 | Dichtung Ø28/39x1 | W 4088 248 X | |
| 41 | 2 | Drosselschraube | WB 400 399/0,75 | |
| 42 | 1 | Feder | WB 400 277 | |
| 43 | 1 | Stössel | ST 400 253 | |
| 44 | 1 | Druckteller | WB 400 296 | |
| 45 | 1 | Membrane | WB 400 750 | |
| 46 | 1 | Stützring | ST 400 111 | |
| 47 | 1 | Druckring | WB 400 112 | |
| 48 | 1 | Dichtring Ø46xØ57x1 | W 4088 379 X | |
| 49 | 1 | Abschlußdeckel | WB 400 113 | |
| 50 | 1 | Führungsbüchse | ST 400 114 | |
| 51 | 2 | Wellendichtung Ø6x22x7 | W 4083 017 | |
| 52 | 1 | Dichtring Ø57xØ67x1 | W 4088 436 X | |
| 53 | 1 | Ventilsitzteller | ST 400 115 | |
| 54 | 1 | Ventilstössel | ST 400 389/H | |
| 55 | 1 | Haltebüchse | ST 400 110 | |
| 56 | 2 | Ventilsitzgummi | WB 400 390 | |
| 57 | 1 | Feder | WB 400 289 | |
| 58 | 1 | Deckel | ST 400 267 | |
| 59 | 3 | Dichtung Ø73xØ84x1 | W 4088 511 X | |
| 62 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 400 384 | |
| 66 | 1 | Druckfeder | ST 400 288 | |
| 68 | 1 | Ventilsitz | ST 400 178 | |
| 69 | 1 | O-Ring | OR | |
| 70 | 1 | Drosselschraube | WB 400 888/ø0 | |
| 71 | 1 | Feder | WB 400 285 | |
| 72 | 1 | Ventilstössel | ST 400 271 | |
| 73 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 400 391 | |
| 75 | 1 | Druckteller | WB 401 218 | |
| 76 | 2 | Membrane | WB 400 749 | |
| 77 | 1 | Abstützscheibe | WB 400 179 | |
| 79 | 1 | Deckel | WB 400 177 | |
| 80 | 1 | Druckteller | WB 400 104 | |
| 81 | 1 | Membrane | WB 400 745 | |
| 82 | 1 | Stützring | ST 400 105 | |
| 83 | 1 | Deckel | WB 400 100 | |
| 85 | 1 | Ventilstössel | WB 400 099 | |
| 87 | 1 | Druckfeder | WB 400 999 | |
| 88 | 1 | Deckel | ST 400 295 | |
| 90 | 1 | Dichtring WB 300 412 | W 4088 209 X | |
| 91 | 1 | Sieb | WB 400 251 | |
| 92 | 1 | Ring | WB 400 252 | |
| 94 | 1 | Ventilstange Ø 1.2 | WB 400 175-1 | |
| 95 | 1 | Feder | WB 400 286 | |
| 96 | 1 | Stössel | WB 400 176/H | |
| 97 | 1 | Überwurfmutter | WB 400 180 | |
| 98 | 2 | Membrane | WB 400 082 | |
| 99 | 1 | Abstützscheibe | ST 400 169 | |
| 100 | 1 | Membranabstützring | ST 400 259 | |
| 101 | 1 | Feder | WB 400 287 | |
| 102 | 2 | Dichtring Ø33/40x1 | W 4088 285 X | |
| 103 | 1 | Ventilsitz | ST 300 035/H | |
| 104 | 1 | Gummischeibe | WB 400 275 | |
| 105 | 1 | Ventilstössel | ST 400 170 | |
| 106 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 400 385 | |
| 107 | 1 | Feder | WB 400 282 | |
| 108 | 1 | Deckel | WB 400 266 | |
| 109 | 1 | Dichtring Ø38/47x1 | W 4088 323 X | |
| 112 | 1 | Stössel | WB 404 249 | |
| 113 | 1 | Druckteller | WB 400 299 | |
| 115 | 1 | Membranabstützring | ST 400 168 | |
| 117 | 1 | Zylinderstift Ø5.25x6 | 14 561/4 | |
| 118 | 1 | Membrane | WB 400 269 | |
| 119 | 1 | O-Ring | OR | |
| 120 | 2 | Drosselbohrung | WB 400 395/1,00 | |
| 122 | 1 | Drosselschraube | WB 400 393/ø0 | |
| 124 | 3 | O-Ring | OR | |
| 125 | 1 | Paßfeder A5x5x20 | Keil 5x5x20 | |
| 126 | 2 | Drosselschraube | WB 400 394/ø0,5 | |
| 127 | 1 | Spirale | WB 400 293 | |
| 128 | 1 | Umstellhebel | ST 300 041 | |
| 129 | 1 | Sechskantschraube | ST 400 096 | |
| 130 | 2 | Ventilstössel | WB 400 257 | |
| 131 | 2 | Ventilsitzgummi | WB 400 944 | |
| 132 | 2 | Feder | WB 401 644 | |
| 133 | 1 | Deckel | WB 400 294 | |
| 134 | 1 | Bolzen | Est 1-10-1 | |
| 135 | 1 | Scheibe DIN 1440 | SCH 12 | |
| 136 | 1 | Splint 4x25 | SP 4x25 | |
| 137 | 1 | Deckel | ST 400 268 | |
| 139 | 2 | Dichtring Ø19/24x1 | W 4088 155 X | |
| 141 | 1 | Filter | WB 400 292 | |
| 142 | 1 | Bezeichnungsschild | BZ 5-116 | |
| 143 | 2 | cilindrični šaraf | ZSR M4x6 | |
| 144 | 1 | Schutzdeckel | Est 3d-1000 | |
| 145 | 1 | Gehäusedeckel | ST 100 029 | |
| 146 | 1 | Druckfeder | ST 400 290 | |
| 147 | 1 | Ventilkappe | 14 875 | |
| 149 | 1 | Ventilsitz | ST 400 255 | |
| 150 | 1 | Wellendichtung ø6,5x22x7 | W 4083 020 | |
| 152 | 1 | Membrane | WB 401 281 | |
| 153 | 2 | Abstützring | ST 400 009 | |
| 154 | 1 | Stützring | WB 400 173 | |
| 155 | 1 | Druckteller | WB 400 171/H | |
| 156 | 1 | Hebestössel | ST 400 365/H | |
| 158 | 1 | Deckel | ST 403 179 | |
| 159 | 1 | Büchse | WB 405 870 | |
| 160 | 1 | Drosselschraube | WB 401 007/ø1 | |
| 161 | 1 | O-Ring | OR | |
| 162 | 3 | 6kt.-Schraube M6x25 | SKS M6x25 | |
| 163 | 1 | Druckfeder | WB 400 279 | |
| 164 | 1 | Auslösehebel | WB 400 172/H | |
| 166 | 1 | Deckel | WB 400 191/H | |
| 167 | 1 | Bolzen | ST 400 122 | |
| 168 | 1 | Scheibe | WB 400 121 | |
| 169 | 2 | Dichtung | WB 400 316 | |
| 171 | 6 | Sechskantmutter M12 | SKM M12 | |
| 172 | 1 | Entlüftungsschraube | WB 400 400/ø0,4 | |
| 173 | 2 | Einschraubstutzen | BZ 2-3/H | |
| 174 | 2 | Dichtung 19x33x1 | W 4088 158 X | |
| 175 | 2 | Dichtring | 12 639-6 | |
| 176 | 2 | Bördelstutzen NW 1/2" | 12 639-2 | |
| 177 | 2 | Überwurfmutter | BZ 2-2 | |
| 178 | 2 | Gewindeschutzpf.G3/4 | 10 245 |
