Apparatetafel AT 125 Reparatur
AT 125/Rep.
| Pozicija | Kolicina | Naziv | Broj nacrta |
|
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Gewindeschutzkappe | 10 119 | |
| 0 | 5 | Gewindeschutzpf.G1/2 | 10 196 | |
| 0 | 7 | Gewindeschutzpf.G3/4 | 10 245 | |
| 0 | 1 | Gewindeschutzkappe | 10 312 | |
| 0 | 9 | Deckel | 12.002.4/H | |
| 0 | 1 | Deckel | 12.003.4/H | |
| 0 | 4 | Deckel | 12.004.4/H | |
| 0 | 1 | Dichtung | 13 100 | |
| 0 | 1 | Ventilkappe | 14 875 | |
| 0 | 2 | Membrane | 15.001.4 | |
| 0 | 2 | Membrane | 15.002.4 | |
| 0 | 1 | Membrane SH46 | 15.007.4 | |
| 0 | 2 | Rollmembran | 15.604.4 | |
| 0 | 1 | Nylonfilter | 16.005.4/H | |
| 0 | 4 | Nylonfilter | 16.006.4 | |
| 0 | 1 | Druckteller | 17.004.4/H | |
| 0 | 4 | Ventilsitzgummi | 20.001.4 | |
| 0 | 2 | Ventilsitzgummi | 20.004.4 | |
| 0 | 1 | Ventilstössel | 21.006.4/H | |
| 0 | 2 | Kontakt | 24.002.4/H | |
| 0 | 2 | Buchse | 24.253.4/H | |
| 0 | 4 | Buchse | 24.254.4/H | |
| 0 | 3 | Gummidichtung | 25.008.4 | |
| 0 | 4 | Gummidichtung | 25.009.4 | |
| 0 | 2 | Gummidichtung SH90 | 25.014.4 | |
| 0 | 1 | Druckfeder | 26.001.4 | |
| 0 | 3 | Druckfeder | 26.002.4 | |
| 0 | 2 | Druckfeder | 26.004.4 | |
| 0 | 2 | Druckfeder | 26.005.4 | |
| 0 | 2 | Druckfeder | 26.006.4 | |
| 0 | 5 | Druckfeder | 26.009.4 | |
| 0 | 5 | Druckfeder | 26.010.4 | |
| 0 | 4 | Druckfeder | 26.011.4 | |
| 0 | 2 | Druckfeder | 26.013.4 | |
| 0 | 1 | Magnetventil 24 Volt | 29.089.4 | |
| 0 | 2 | Bezeichnungsschild | 29.093.4 | |
| 0 | 2 | Schnappschalter | 29.674.4 | |
| 0 | 2 | brtva | 29.675.4 | |
| 0 | 8 | Kabel HO7V-K 1.5mm | 29.677.4 | |
| 0 | 2 | Bezeichnungsschild | 29.678.4 | |
| 0 | 2 | Mehrfach-Verschr. Pg 13,5 | 67 314 133 4 | |
| 0 | 2 | Flachdichtung | 730 843-002 | |
| 0 | 2 | Gerätestecker | 932 968-100 | |
| 0 | 1 | Schmutzabstreifer | A 37-20/30/5/7 | |
| 0 | 1 | Luftbehälter 2.5 Liter | AT 100.346/Stahl | |
| 0 | 1 | Schraube | AT 100.349/H | |
| 0 | 1 | poluga komplet | AT 100.390/K | |
| 0 | 1 | poluga komplet | AT 100.394/K | |
| 0 | 1 | poluga komplet | AT 100.397/K | |
| 0 | 1 | Versteifung | AT 100.426 | |
| 0 | 1 | Rahmen B-400 947 | AT 100.431 | |
| 0 | 1 | Dichtgummi 3080mm/Tafel | AT 100.448 | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsstreifen Al | AT 100.451/T1 | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsstreifen Al | AT 100.451/T2 | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsstreifen Al | AT 100.451/T3 | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsstreifen Al | AT 100.451/T4 | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsstreifen Al | AT 100.451/T5 | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsstreifen Al | AT 100.451/T6 | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsstreifen Al | AT 100.451/T7 | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsstreifen Al | AT 100.451/T8 | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsstreifen Al | AT 100.451/T9 | |
| 0 | 1 | Rohrträger | AT 100.558 | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsstreifen Al | AT 100.637/T1 | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsstreifen | AT 100.637/T2 | |
| 0 | 1 | Klemmkasten/Schiene | AT 100.788 | |
| 0 | 1 | Blechschraube DIN 7971 | B 4.2x9.5 | |
| 0 | 2 | Blindniet FØ3.2x5.5 | BN/AL 3.2x5.5 | |
| 0 | 24 | Blindniet S Ø4x8 | BN/AL 4x8 | |
| 0 | 22 | Blindniet F Ø4x8 | BN/E-St 4x8 | |
| 0 | 30 | Blindniet FØ5x10 | BN/St 5x10 | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsschild | BZ 10-111 | |
| 0 | 1 | Federpaket komplett | E 100 002 | |
| 0 | 1 | Behälterschild | E 100 069 | |
| 0 | 1 | Bezeichnungsschild | E 100 249 | |
| 0 | 1 | Druckfeder | E 100 284 | |
| 0 | 1 | Schild | E 100 342 | |
| 0 | 1 | Schild-Rohteil | E 100 372 A | |
| 0 | 1 | Positionsblech | E 100.757 | |
| 0 | 4 | Zylinderschraube | E 100.759 | |
| 0 | 2 | Positionsschalter | E 100.956 | |
| 0 | 1 | Positionsschalter | E 100.958 | |
| 0 | 1 | Schnellbremsbeschl. | EB3/Rep | |
| 0 | 1 | Brems-Löseeinheit | FAC 56054/Rep. | |
| 0 | 2 | Fassonscheibe 5 | FAS 5 | |
| 0 | 8 | Federring 8 | FR 8 | |
| 0 | 1 | Federring A5 | FR A5 | |
| 0 | 2 | Federring DIN 127 | FR A6 | |
| 0 | 2 | Federring DIN 127 | FR A8 | |
| 0 | 3 | Federring B10 | FR B10 | |
| 0 | 12 | Federring DIN 127 | FR B8 | |
| 0 | 2 | Federring 6 DIN 128 | FR Ø6/DIN 128 | |
| 0 | 2 | Federscheibe | FS A 4 | |
| 0 | 4 | Federscheibe A5 | FS A 5 | |
| 0 | 18 | Federscheibe A6 | FS A 6/A2 | |
| 0 | 4 | Federscheibe A10 | FS A10 | |
| 0 | 4 | Federscheibe A3 | FS A3 | |
| 0 | 8 | Federscheibe | FS B 10 | |
| 0 | 3 | Federscheibe B16 | FS B16 | |
| 0 | 8 | Federscheibe B5 | FS B5 | |
| 0 | 14 | Federscheibe | FS B6/A2 | |
| 0 | 38 | Federscheibe B8 | FS B8 | |
| 0 | 2 | Gewindeeinsatz Heli-Coil | GE M12x1d | |
| 0 | 1 | Schnellbremsbeschl. EB 3A | I/76 740/Rep. | |
| 0 | 1 | Zwischenflansch 3B 81 598 | I/87 803 | |
| 0 | 4 | Inbusschraube | INS M6x12/A2 Din 912 | |
| 0 | 2 | Inbusschraube DIN 912 | INS M6x20 | |
| 0 | 4 | Innensechskantschraube | INS M8x25 | |
| 0 | 4 | Innensechskantschr. | INS M8x30 | |
| 0 | 1 | Inbusschraube | INS M8x65 | |
| 0 | 1 | E-Kabel Type Guöf | K 1.5mmx31000 | |
| 0 | 16 | Kabelführung Ø6 | K 3/2 | |
| 0 | 1 | Kabelführung Ø11 | Kabelf.Ø11 | |
| 0 | 4 | Halbrundkerbnagel 2x6 | KN 2x6 | |
| 0 | 2 | Kreuzlochschraube | KRS M4x6 | |
| 0 | 1 | Kugel 3 | Kugel 3 | |
| 0 | 5 | Kugel 3/16" | Kugel 3/16" | |
| 0 | 2 | Kugel 8 | Kugel 8 | |
| 0 | 4 | Kugel DIN 5401 | Kugel ø4 | |
| 0 | 2 | Linsensenkschraube | LSS M5x12/A2 | |
| 0 | 2 | O-Ring SH50 | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 3 | O-Ring | OR | |
| 0 | 3 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 4 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 36 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring SH50 | OR | |
| 0 | 3 | O-Ring SH50 | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 17 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 5 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring SH50 | OR | |
| 0 | 10 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 3 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 3 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 5 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 5 | O-Ring | OR | |
| 0 | 4 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 11 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 4 | O-Ring | OR | |
| 0 | 1 | O-Ring | OR | |
| 0 | 2 | Bezeichnungshülse 2527.0 | PA 1/6-"1" | |
| 0 | 2 | Bezeichnungshülse 2527.0 | PA 1/6-"10" | |
| 0 | 2 | Bezeichnungshülse 2527.0 | PA 1/6-"11" | |
| 0 | 2 | Bezeichnungshülse 2527.0 | PA 1/6-"12" | |
| 0 | 1 | Bezeichnungshülse 2527.0 | PA 1/6-"13" | |
| 0 | 1 | Bezeichnungshülse 2527.0 | PA 1/6-"14" | |
| 0 | 1 | Bezeichnungshülse 2527.0 | PA 1/6-"15" | |
| 0 | 1 | Bezeichnungshülse 2527.0 | PA 1/6-"16" | |
| 0 | 1 | Bezeichnungshülse 2527.0 | PA 1/6-"17" | |
| 0 | 1 | Bezeichnungshülse 2527.0 | PA 1/6-"18" | |
| 0 | 2 | Bezeichnungshülse 2527.0 | PA 1/6-"19" | |
| 0 | 2 | Bezeichnungshülse 2527.0 | PA 1/6-"2" | |
| 0 | 2 | Bezeichnungshülse 2527.0 | PA 1/6-"20" | |
| 0 | 2 | Bezeichnungshülse 2527.0 | PA 1/6-"21" | |
| 0 | 2 | Bezeichnungshülse 2527.0 | PA 1/6-"22" | |
| 0 | 2 | Bezeichnungshülse 2527.0 | PA 1/6-"3" | |
| 0 | 2 | Bezeichnungshülse 2527.0 | PA 1/6-"4" | |
| 0 | 2 | Bezeichnungshülse 2527.0 | PA 1/6-"5" | |
| 0 | 2 | Bezeichnungshülse 2527.0 | PA 1/6-"6" | |
| 0 | 2 | Bezeichnungshülse 2527.0 | PA 1/6-"7" | |
| 0 | 2 | Bezeichnungshülse 2527.0 | PA 1/6-"8" | |
| 0 | 2 | Bezeichnungshülse 2527.0 | PA 1/6-"9" | |
| 0 | 2 | Plombe | Plombe Ø9 | |
| 0 | 13 | disk | SCH 10.5/DIN 433 | |
| 0 | 1 | Scheibe aus Messing 4.3 | SCH 4.3 | |
| 0 | 16 | Scheibe A5,3 | SCH 5.3 | |
| 0 | 3 | Scheibe 6.4 | SCH 6.4 | |
| 0 | 4 | Scheibe Ø6 DIN 433 | SCH 6/BN 566 | |
| 0 | 10 | Scheibe B 8.4 Stahl | SCH B8.4 | |
| 0 | 5 | Schraderkupplung R1/4" | Schrader R1/4" | |
| 0 | 2 | Plombenseil | Seil Ø0,6 | |
| 0 | 1 | ELAN-Schalter SHR 12.72 | SHR 12.92 | |
| 0 | 1 | ELAN-Schalter SHR 22.72 | SHR 22.72 | |
| 0 | 4 | Sechskantmutter BM 8 | SKM BM8 | |
| 0 | 3 | Sechskantmutter M10 | SKM M10/DIN 934 | |
| 0 | 2 | Sechskantmutter M12 | SKM M12 | |
| 0 | 3 | Sechskantmutter M16 vz | SKM M16 | |
| 0 | 1 | Sechskantmutter M6 | SKM M6/DIN 985 | |
| 0 | 3 | Sechskantschraube | SKS M10x30 | |
| 0 | 6 | 6kt.Schraube M12x35 | SKS M12x35 | |
| 0 | 4 | Sechskantschraube M5x65 | SKS M5x65 | |
| 0 | 8 | Sechskantschraube | SKS M5x8 | |
| 0 | 11 | Sechskantschraube | SKS M6x16 | |
| 0 | 10 | 6kt.-Schraube M6x25 | SKS M6x25 | |
| 0 | 2 | Sechskantschraube M6x40 | SKS M6x40 | |
| 0 | 4 | Sechskantschr. DIN 933 | SKS M8x16 | |
| 0 | 7 | Sechskantschr. M8x25 | SKS M8x25 | |
| 0 | 2 | Sechskantschr. M8x30 | SKS M8x30 | |
| 0 | 10 | Sechskantschr. M8x60 8.8 | SKS M8x60 | |
| 0 | 4 | Splint | SP 3.20x40 | |
| 0 | 1 | Splint | SP 3.2x18 | |
| 0 | 5 | Splint | SP 3.2x20 | |
| 0 | 4 | Splint | SP 8x75 | |
| 0 | 1 | Sprengring SB 26 | SPR SB 26 | |
| 0 | 8 | Spannscheibe | SPS 5 | |
| 0 | 2 | Spannstift | SPS 6x45/A2 | |
| 0 | 17 | Sicherungsring A12x1.0 V | SR AV12x1/vz | |
| 0 | 57 | Sicherungsring | SR AV25x1.2/vz | |
| 0 | 3 | Sicherungsring A 32x1.5V | SR AV32x1.5/vz | |
| 0 | 1 | Sicherungsring | SR J20x1/A2 | |
| 0 | 4 | Sicherungsring | SR J22x1/A2 | |
| 0 | 1 | Sicherungsring DIN 472 | SR J30x1.2/vz | |
| 0 | 10 | Sicherungsring | SR J43x1,75/A2 | |
| 0 | 10 | Senkschraube M5x16 | SS M5x16 | |
| 0 | 1 | Sicherungsscheibe 3.2 | SSC 3.2 | |
| 0 | 4 | Spiral-Spannstift | SSPS 4x8 | |
| 0 | 1 | Federteller | ST 400 167 | |
| 0 | 1 | Druckfeder | ST 400 290 | |
| 0 | 1 | Scheibe | ST 409 040 | |
| 0 | 1 | Feder | ST 409 131 | |
| 0 | 1 | Blech | ST 411 075 | |
| 0 | 1 | Druckschalter 1.8 bar | STK 1493/2018/Rep. | |
| 0 | 1 | Druckschalter 2,60 bar | STK 1493/6029/Rep. | |
| 0 | 1 | Notbremsventil NB12A-TEP | STK 8756/024/Rep. | |
| 0 | 2 | Gewindestift M12x45 | STS M12x45 | |
| 0 | 4 | Spannverschluß TL 200 | TL 200 | |
| 0 | 2 | Haken Type TL 200-5 | TL 200-5 | |
| 0 | 1 | Nutring | W 4075 008 8G | |
| 0 | 1 | Nutring | W 4075 016 8G | |
| 0 | 2 | Nutring DI 031 | W 4077 037 8G | |
| 0 | 1 | Innenverteilermanschette | W 4077 338 8G | |
| 0 | 1 | Wellendichtung ø6,5x22x7 | W 4083 020 | |
| 0 | 4 | Wellendichtung Ø10/22x7 | W 4083 054 | |
| 0 | 1 | Wellendichtring IN | W 4083 082 | |
| 0 | 2 | Wellendichtung | W 4083 188 | |
| 0 | 2 | Dichtung Ø8/Ø16x1 | W 4088 051 X | |
| 0 | 1 | Dichtung Ø19Ø26x1 | W 4088 156 X | |
| 0 | 1 | Deckel mit Verrohrung | WB 201 136/K | |
| 0 | 1 | Druckfeder | WB 400 279 | |
| 0 | 1 | Feder | WB 400 280 | |
| 0 | 1 | Feder | WB 400 283 | |
| 0 | 1 | Filter | WB 400 292 | |
| 0 | 2 | Dichtung | WB 400 316 | |
| 0 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 400 384 | |
| 0 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 400 387 | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 400 393/ø0 | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 400 394/ø0,5 | |
| 0 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 400 401 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 400 751 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 400 752 | |
| 0 | 1 | Feder | WB 400 850 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 400 952 | |
| 0 | 2 | Druckfeder | WB 400 987 | |
| 0 | 2 | Druckfeder | WB 401 683 | |
| 0 | 1 | Dichtung | WB 402 323 | |
| 0 | 1 | Druckfeder | WB 403 157 | |
| 0 | 1 | Druckfeder | WB 403 773 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 405 306 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 405 307 | |
| 0 | 2 | Membrane | WB 405 468 | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 405 615 | |
| 0 | 1 | Nylon-Filter | WB 405 903 | |
| 0 | 2 | Rohr | WB 406 597/H | |
| 0 | 2 | Flach-Membrane | WB 406 617 | |
| 0 | 1 | Spiralfeder | WB 407 424 | |
| 0 | 1 | Spiralfeder | WB 407 518 | |
| 0 | 1 | Membranhalter | WB 408 029/H | |
| 0 | 1 | Flach-Membrane | WB 408 038 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 408 719 | |
| 0 | 1 | Flach-Membrane | WB 408 881 | |
| 0 | 1 | Flach-Membrane | WB 408 882 | |
| 0 | 1 | Flach-Membrane | WB 408 896 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 409 098 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 409 114 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 409 115 | |
| 0 | 1 | Feder | WB 409 132 | |
| 0 | 2 | Membrane | WB 409 314 | |
| 0 | 2 | Membrane | WB 409 538 | |
| 0 | 2 | Feder | WB 409 539 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 409 957 | |
| 0 | 1 | Feder | WB 409 979 | |
| 0 | 1 | Gehäuse Vormontage | WB 410 368-U | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 410 487 | |
| 0 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 410 801 | |
| 0 | 1 | Feder | WB 411 077 | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 411 291 | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 411 293 | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 411 295 | |
| 0 | 1 | Drosselschraube | WB 411 297 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 411 390 | |
| 0 | 1 | Membrane | WB 411 391 | |
| 0 | 1 | Ventilsitzgummi | WB 411 582 | |
| 0 | 1 | Druckfeder | WB 413 455 | |
| 0 | 1 | Scheibe | WB 414 313 A | |
| 0 | 1 | Blech | WB 414 314 | |
| 0 | 1 | Druckfeder | WB 414 801 | |
| 0 | 1 | Feder | WB 415 050 | |
| 0 | 2 | Zylinderkerbstift 3x16 | ZKS 3x16 | |
| 0 | 1 | Zylinderstift 10h8x50 | ZS 10h8x50 | |
| 0 | 1 | klin | ZS 2m6x8 | |
| 0 | 1 | Zylinderstift 3h8x16 | ZS 3h8x16 | |
| 0 | 1 | klin | ZS 4m6x8 | |
| 0 | 5 | klin | ZS 5m6x12 | |
| 0 | 1 | Zylinderstift 5m6x20 | ZS 5m6x20 | |
| 0 | 8 | Zylinderstift 6m6x14 | ZS 6m6x14 | |
| 0 | 6 | ozupčani kotač | ZSC 4.3 | |
| 0 | 6 | Zylinderblechschraube | ZSR 2.9x6.5 | |
| 0 | 2 | cilindrični šaraf | ZSR M10x120 | |
| 0 | 4 | cilindrični šaraf | ZSR M10x30 | |
| 0 | 2 | cilindrični šaraf | ZSR M10x40 | |
| 0 | 4 | cilindrični šaraf | ZSR M10x60 | |
| 0 | 4 | cilindrični šaraf | ZSR M3x20 | |
| 0 | 6 | Zylinderschraube | ZSR M4x12/912 | |
| 0 | 1 | Zylinderschraube M5x10 | ZSR M5x10/vz | |
| 0 | 8 | cilindrični šaraf | ZSR M5x45 | |
| 0 | 3 | cilindrični šaraf | ZSR M6x16 | |
| 0 | 8 | Zylinderschraube M6x20 | ZSR M6x20 | |
| 0 | 2 | cilindrični šaraf | ZSR M6x25 | |
| 0 | 4 | cilindrični šaraf | ZSR M6x35 | |
| 0 | 4 | cilindrični šaraf | ZSR M6x80 | |
| 0 | 2 | cilindrični šaraf | ZSR M8x110 | |
| 0 | 2 | cilindrični šaraf | ZSR M8x150 | |
| 0 | 2 | cilindrični šaraf | ZSR M8x20 | |
| 0 | 12 | Zylinderschraube M8x25 | ZSR M8x25/912 | |
| 0 | 20 | cilindrični šaraf | ZSR M8x65 | |
| 0 | 2 | cilindrični šaraf | ZSR M8x75 | |
| 1 | 2 | Gehäuse | 11.699.3 | |
| 1 | 1 | Deckel | 12.603.3 | |
| 1 | 1 | Deckel | 12.604.3 | |
| 1 | 1 | ZylinderstiftØ7.25x5 | 14 561/8 | |
| 1 | 1 | Kolben | 17.605.3 | |
| 1 | 3 | Hebel komplett | 29.097.4 | |
| 1 | 1 | Scheibe | AT 100.446 | |
| 1 | 1 | Schildschiene | AT 100.450/T8 | |
| 1 | 1 | Haube | AT 100.562 | |
| 1 | 2 | Haken | AT 100.575 | |
| 1 | 1 | Reduktion | AT 100.578 | |
| 1 | 1 | Winkel A4-Ø28 | AT 100.623 | |
| 1 | 1 | Flansch | AT 100.630 | |
| 1 | 1 | Flansch | AT 100.661 | |
| 1 | 1 | Drosselschraube | AT 100.662 | |
| 1 | 1 | Hebel | ST 303 761 | |
| 2 | 1 | Deckel | 12.616.4 | |
| 2 | 2 | Deckel | 12.622.4 | |
| 2 | 6 | Schweißmutter | AT 100.424 | |
| 2 | 1 | Gehäuse | ST 201 129 | |
| 3 | 2 | Gehäuse-Unterteil | 11.007.3 | |
| 3 | 2 | Frontplatte | 12.623.4 | |
| 3 | 1 | Welle | 13.606.3 | |
| 3 | 2 | Hebel | 29.106.4 | |
| 3 | 1 | Versteifung komplett | AT 100.425 | |
| 3 | 1 | Rückwand | AT 100.432 | |
| 3 | 1 | Gehäuse | LVA 110-1 | |
| 3 | 1 | Stösselführung | WB 408 821 | |
| 3 | 2 | Druckteller | WB 409 488 | |
| 4 | 2 | Gehäuse-Oberteil | 11.008.3 | |
| 4 | 1 | Deckel | 12.615.3 | |
| 4 | 2 | Deckel | 12.624.4 | |
| 4 | 2 | Hebel komplett | 29.105.4 | |
| 4 | 1 | Deckel | AT 100.445 | |
| 4 | 1 | Deckel | ESt3e-700-1 | |
| 5 | 1 | Gehäuse | 11.127.4 | |
| 5 | 2 | Druckteller | 17.001.4 | |
| 5 | 2 | Federteller | 17.606.4 | |
| 5 | 10 | Bolzen | AT 100.508 | |
| 5 | 3 | Blindflansch | AT 100.532 | |
| 5 | 1 | Bolzen | ST 400 122 | |
| 5 | 1 | Ventilstössel | WB 408 823 | |
| 6 | 2 | Kolben | 17.607.4 | |
| 6 | 2 | Stössel | 18.001.4 | |
| 6 | 2 | Zentrierstift | AT 100.120 | |
| 6 | 2 | Flansch | AT 100.531 | |
| 6 | 1 | Druckteller | ST 400 307 | |
| 6 | 1 | Ring | WB 414 641 | |
| 7 | 2 | Federteller | 17.608.4 | |
| 7 | 2 | Ventilsitz | 19.001.4 | |
| 7 | 4 | Flansch | AT 100.530 | |
| 7 | 1 | Ventilsitz | ST 403 842 | |
| 8 | 2 | Stössel | 18.609.4 | |
| 8 | 2 | Ventilstössel | 20.501.4 | |
| 8 | 1 | Flansch | AT 100.527 | |
| 8 | 1 | Stössel | ST 409 037 | |
| 8 | 1 | Büchse | WB 414 643 | |
| 9 | 2 | Deckel | 22.253.4 | |
| 9 | 2 | Schraube | 23.608.4 | |
| 9 | 1 | Stössel | ST 410 043 | |
| 9 | 1 | Ventilsitz unten | WB 405 824 | |
| 10 | 2 | Federauflage | 23.513.4 | |
| 10 | 2 | Blech | 29.672.4 | |
| 10 | 1 | Gehäuse | WB 010 226 | |
| 10 | 1 | Ventilstössel | WB 401 673 | |
| 11 | 4 | Federauflage | 29.006.4 | |
| 11 | 2 | Stellschraube | 29.673.4 | |
| 11 | 1 | Deckel | WB 201 178 | |
| 11 | 1 | Scheibe | WB 409 490 | |
| 12 | 2 | Abstützring | 29.007.4 | |
| 12 | 1 | Träger | WB 303 183 | |
| 12 | 1 | Halter | WB 408 309 | |
| 13 | 1 | Steuerwelle | WB 303 153 | |
| 13 | 1 | Stössel | WB 303 184 | |
| 13 | 1 | Deckel | WB 413 009 | |
| 14 | 6 | Schweißmutter | AT 100.622 | |
| 14 | 1 | Ring | WB 303 191 | |
| 14 | 1 | Stift | WB 409 137 | |
| 15 | 1 | Büchse | WB 303 596 | |
| 16 | 1 | Deckel | WB 303 747 | |
| 17 | 2 | Blindflansch | AT 100.536 | |
| 17 | 1 | Deckel | WB 303 774 | |
| 18 | 4 | Flansch | AT 100.537 | |
| 18 | 1 | Welle | WB 305 208 | |
| 19 | 1 | Ventilkopf | WB 400 002 | |
| 20 | 1 | Flansch | AT 100.549 | |
| 20 | 1 | Stützring | WB 400 116 | |
| 21 | 1 | Gehäuse | ST 010 171 | |
| 21 | 1 | Scheibe | WB 400 121 | |
| 22 | 1 | Kipphebel | WB 400 302/H | |
| 23 | 2 | Schildschiene | AT 100.450/T1 | |
| 23 | 2 | Flansch | AT 100.535 | |
| 23 | 1 | Kipphebelführung | WB 400 303 | |
| 24 | 1 | Schildschiene | AT 100.450/T2 | |
| 24 | 6 | Flansch | AT 100.534 | |
| 24 | 1 | Stössel | ST 408 937 | |
| 24 | 1 | Abstützring | WB 400 308 | |
| 25 | 1 | Flansch | AT 100.411 | |
| 25 | 1 | Schildschiene | AT 100.450/T3 | |
| 25 | 1 | Büchse | ST 408 893 | |
| 25 | 1 | Ventilstange | WB 403 771/H | |
| 26 | 1 | Schildschiene | AT 100.450/T4 | |
| 26 | 1 | Waagebalken | ST 408 898 | |
| 27 | 4 | Buchse | 24.601.4 | |
| 27 | 1 | Schildschiene | AT 100.450/T5 | |
| 27 | 1 | Büchse | ST 408 904 | |
| 27 | 1 | Deckel | WB 408 994 | |
| 28 | 1 | Schildschiene | AT 100.450/T6 | |
| 28 | 1 | Blindflansch | AT 100.533 | |
| 28 | 1 | Stössel | WB 409 032 | |
| 29 | 1 | Flansch | AT 100.412 | |
| 29 | 1 | Schildschiene | AT 100.450/T7 | |
| 29 | 1 | Gehäuse | WB 201 137 | |
| 29 | 1 | Büchse | WB 409 033 | |
| 30 | 1 | Druckteller | WB 409 034 | |
| 31 | 1 | Scheibe | WB 409 035 | |
| 32 | 1 | Ring | WB 303 172 | |
| 32 | 1 | Träger | WB 409 036 | |
| 33 | 1 | Ring | WB 303 173 | |
| 33 | 1 | Schraube | WB 409 038 | |
| 34 | 1 | Scheibe | WB 409 039 | |
| 35 | 1 | Flansch | AT 100.407 | |
| 35 | 1 | Ventilstange | WB 409 041 | |
| 36 | 4 | Zylinderst.Ø8.25x5.5 | 14 561/11 | |
| 36 | 5 | Gehäuse | 14 886-1 | |
| 36 | 1 | Stössel | WB 409 091 | |
| 37 | 1 | Buchse | WB 409 092 | |
| 37 | 1 | Ventilstössel | WB 414 795 | |
| 38 | 2 | Gewindebolzen | AT 100.547 | |
| 38 | 1 | Büchse | WB 409 093 | |
| 39 | 1 | Gewindebolzen | AT 100.546 | |
| 39 | 1 | Stössel | WB 409 094 | |
| 40 | 1 | Lagerhülse | AT 100.382 | |
| 40 | 1 | Scheibe | AT 100.543 | |
| 40 | 1 | Ring | WB 409 096 | |
| 41 | 1 | Lager | AT 100.383 | |
| 41 | 1 | Druckteller | WB 409 104 | |
| 42 | 1 | Umstellwelle | AT 100.384 | |
| 42 | 1 | Druckteller | E 100 283 | |
| 42 | 1 | Büchse | WB 409 105 | |
| 43 | 2 | Flansch | AT 100.545 | |
| 43 | 1 | Deckel | WB 408 890 | |
| 43 | 1 | Büchse | WB 409 106 | |
| 44 | 1 | Stützblech | AT 100.347 | |
| 44 | 1 | Umstellnocke RIC-R-R+Mg | AT 100.385 | |
| 44 | 1 | Druckteller | E 100 282 | |
| 44 | 1 | Druckteller | WB 409 107 | |
| 45 | 1 | Hohlwelle | AT 100.386 | |
| 45 | 1 | Scheibe | WB 408 892 | |
| 45 | 1 | Ring | WB 409 108 | |
| 46 | 1 | Anschlußgehäuse | AT 100.348 | |
| 46 | 1 | Umstellnocke EIN/AUS | AT 100.387 | |
| 46 | 2 | Flansch | AT 100.544 | |
| 46 | 1 | Stössel | WB 408 895 | |
| 46 | 1 | Druckteller | WB 409 111 | |
| 47 | 1 | Nocke | AT 100.388 | |
| 47 | 1 | Flansch | AT 100.542 | |
| 47 | 1 | Deckel | ST 400 404 | |
| 47 | 1 | Ring | WB 409 113 | |
| 48 | 1 | Endstück | AT 100.389 | |
