STABEG Apparatebau GmbH
Reinlgasse 5-9
1140 Bec Austrija
Tel.: +43 +1 982 26 28
Fax.: +43 +1 982 61 66
upit@stabeg.at




Rezervni dio za:

Führerbremsventil FVE 750

WB 010 205 JZ

Pos.NazivBroj nacrtaKolicina po aparatu
0Blindstift10-101-033-13 8
0Buchse zu Stecker10-40560-22 27
0Stifte zu Steckdose10-40561-15 27
0Keramik-Kondensator100V/3300 1
0Doppelsteckzunge140 607 2
0Flachsteckhülse 2,8165 565-1 2
0Flachsteckhülse 2,8165 566-1 34
0R-Kabelschelle1905 2
0Diode1N4007 1
0Verbinder323 934 1
0Isolierhülse grün325 013 1
0Bedienknopf 51335x35/M8 2
0Rillenkugellager6006 2Z 1
0RingzungeAMP 31890-0 4
0KolbendichtungAV 61-14 1
0Dichtring DIN 7603DR A14x18 1
0GewindestiftGS M4x8/A2 1
0ZylinderschraubeINS M5x30/A2 DIN 912 2
0KabelbinderKB 92x2.4 4
0KerbnagelKN 2x5/St 2
0KerbnagelKN 3x6/St 2
0Kugel DIN 5401Kugel ø4 2
0Kugelgriff Ø20/M5Kugelgr. 20 1
0O-RingOR Ø10.69x3.53 1
0O-RingOR Ø12.42x1.78 2
0O-RingOR Ø13.94x2.62 2
0O-RingOR Ø14x1.78 1
0O-RingOR Ø2.57x1.78 4
0O-RingOR Ø25.12x1.78 1
0O-RingOR Ø26.7x1.78 1
0O-RingOR Ø33.05x1.78 1
0O-Ring SH50OR Ø39.34x2.62 2
0O-RingOR Ø42.52x2.62 1
0O-RingOR Ø48.89x2.62 1
0O-RingOR Ø5.28x1.78 2
0O-RingOR Ø53.7x1.78 3
0O-RingOR Ø7.66x1.78 2
0O-RingOR Ø82.22x2.62 1
0O-RingOR Ø9.19x2.62 1
0PaßfederPF 8x7x36 1
0Steckdose 35-poligS02C-40-35-SN 1
0Stecker 35-poligS06C-40-35PN 1
0Scheibe 5,3SCH 5,3 1
0ScheibeSCH A4.3 6
0SechskantmutterSKM M4/A2 4
0SechskantmuterSKM M4/Ms 4
0Sechskantmutter A2SKM M8/A2 2
0SechskantschraubeSKS M4x16/A2 4
0SechskantschraubeSKS M6x20/A2 5
0SpannstiftSPS 1.5x10/A2 2
0SpannstiftSPS 3x20 1
0SpannstiftSPS 3x6/A2 2
0Spannscheibe A2SPS 4.3/10/A2 6
0SpannstiftSPS 4x25 1
0SpannscheibeSPS 5.3/9.2/A2 7
0SpannscheibeSPS 8.4/18/A2 2
0Spannscheibe A2SPSCH 3.2/5.7/A 52
0Spannscheibe A2SPSCH 4.3/7.2/A 1
0Spannscheibe A2SPSCH 6.4/10.2 11
0SicherungsringSR A 5 2
0SicherungsringSR J16x1/A2 2
0SenkschraubeSS M6x12/A2 2
0SenkschraubeSSR M3x6/A2 2
0Deckel komplettST 201 342 AX 1
0HaubeST 303 189 1
0Deckel komplettST 303 474 AX 1
0Glissa-LagerST 401 665 1
0DrosselschraubeST 402 642 1
0Glissa-LagerST 404 763 1
0DistanzscheibeST 405 838 1
0FüllringST 406 700 1
0FederauflageST 406 959/H 2
0KontaktST 406 960/H 2
0SicherungsblechST 407 573 15
0TellerfederTF A 25 2
0Verschlußschraube 1/4"VSS G1/4" 1
0Rillen-KugellagerW 4009 249 1
0NutringW 4075 008 8G 1
0NutringmanschetteW 4075 091 2
0NutringmanschetteW 4075 188 8G 2
0Wellendichtring INW 4083 082 1
0KolbendichtungsringW 4085 709 1
0Steckzunge 2,8W 4646 776 1A 2
0Spule 24 VoltWB 300 463 1
0StösselWB 303 599/H 1
0FederWB 400 052 1
0FederWB 400 280 1
0VentilsitzgummiWB 400 401 1
0DruckfederWB 400 578 1
0VentilsitzgummiWB 400 594 2
0DruckfederWB 400 666 1
0FederWB 400 857 2
0DruckfederWB 400 976 1
0DruckfederWB 400 989 1
0FederWB 401 205 2
0DruckfederWB 401 683 1
0NylonfilterWB 404 687 1
0VentilsitzgummiWB 404 972 1
0FedertellerWB 405 485/H 1
0Flach-MembraneWB 405 564 1
0Ventilsitz obenWB 405 782/H 1
0KontaktnietWB 405 807 2
0FilterWB 406 069 1
0El. NockenschalterWB 406 146 15
0RohrWB 406 597/H 2
0Flach-MembranWB 406 697 1
0BüchseWB 406 961/H 2
0StösselWB 407 207 1
0DistanzscheibeWB 407 340 5
0SpiralfederWB 407 517 1
0DruckfederWB 409 278 1
0MembraneWB 409 329 1
0FederWB 409 333 1
0MembraneWB 409 340 1
0KABA-EinbauzylinderWB 409 552 1
0LagerWB 409 658 2
0StösselWB 409 659/H 1
0ScheibeWB 409 663 1
0FeldplattenpotentiomWB 409 722 2
0FederWB 409 827 1
0SchraubeWB 409 849/H 1
0MembraneWB 409 852 1
0KontaktWB 409 911 2
0SchildWB 410 407 1
0SchildWB 410 681 2
0HebelgriffWB 411 334 1
0FederWB 411 549 4
0FilterWB 411 570 1
0ScheibeWB 412 650 10
0SchildWB 413 168 1
0BuchseWB 414 340 2
0Nockenschalter vorm.WB ENS 100 C 2
0ZylinderstiftZS 3h8x18 1
0ZylinderschraubeZSR M10x35/A2 2
0ZylinderschraubeZSR M3x12/A2 6
0ZylinderschraubeZSR M3x16/A2 36
0Zylinderschraube M3x6ZSR M3x6 1
0ZylinderschraubeZSR M3x6/A2 3
0ZylinderschraubeZSR M3x8/A2 8
0ZylinderschraubeZSR M4x20/Ms 2
0ZylinderschraubeZSR M4x8/A2 1
0ZylinderschraubeZSR M5x16/A2 7
0Zylinderschr. M6x16ZSR M6x16 3
0ZylinderschraubeZSR M6x16/A2 2
0ZylinderschraubeZSR M6x20/A2 2
0ZylinderschraubeZSR M6x25/A2 4
0Zylinderschr. M6x35 8.8ZSR M6x35 2
0ZylinderschraubeZSR M6x55 2
1IsolierschlauchIsolier Ø4x0.5 1
1GehäuseST 010 197 1
1TrägerST 200 879 1
1KontaktST 406 958 2
1RingST 409 843 1
1NockenscheibeWB 409 700 1
1FührungWB 409 846 1
2JochST 302 219 1
2RastenscheibeWB 303 438 1
2FührungWB 409 669 1
2BüchseWB 409 688 4
2StösselWB 409 844 1
2RasteWB 411 336 1
3StösselST 409 950 1
3NockenscheibeWB 409 699 2
3HülseWB 410 030 2
4U-ScheibeST 406 917 2
4WelleWB 201 335 1
4NockenscheibeWB 409 769 2
5RingST 303 611 1
5DrucktellerST 407 620 1
5RingST 409 842 1
5SchutzscheibeWB 400 461 2
5StangeWB 409 689 1
5NockenscheibeWB 409 770 2
6ZwischenstückST 303 454 1
6VentilstösselST 406 915 1
6ScheibeST 409 768 1
7VentilsitzST 303 545 1
7StirnradWB 303 401 1
7NockenscheibeWB 304 360 1
7BüchseWB 409 619 1
8PlatteST 201 330 1
8OberteilST 305 101 1
8VentilstösselWB 405 486 1
8NockenscheibeWB 409 771 1
8FührungWB 409 951 1
9KontaktST 409 345 2
9DeckelST 409 674 2
10Platte linksST 201 331 1
10ReiberWB 302 384 1
10ZylinderstiftWB 400 329 5
10ZylinderstiftWB 400 329 1
11DeckelWB 302 381 1
11FührungWB 410 020 1
12RolleST 410 005 2
13StösselST 303 326 1
13RingST 407 619 1
13BolzenST 410 004 2
13NockenwelleWB 303 455 1
13ScheibeWB 406 906 1
14StirnradST 303 402 1
14StirnradST 303 403 1
14VentilstösselST 407 618 1
14RingST 409 841 1
15KeilST 409 618 5
15StösselST 409 660 1
15AnschlagWB 407 289 1
15VentilsitzgummiWB 413 953 1
16BolzenWB 409 679 2
16FedertellerWB 409 848 2
17SchrumpfschlauchATF 64x30 1
17HülseST 409 331 1
17Schalterleiste obenWB 303 609 1
17NockenscheibeWB 409 692 1
18SchrumpfschlauchATF 24x50 40
18VentilstösselST 407 604 1
18GehäuseWB 302 217 1
19SchrumpfschlauchATF 48x50 27
19FührungST 303 607 1
19FilterhalterST 406 155 1
19DistanzscheibeST 406 944 6
19MembranhalterWB 410 023 1
20ScheibeST 406 156 1
20NockenscheibeWB 409 693 1
21Schalterleiste untenST 303 610 1
21ScheibeST 409 665 2
21RingST 409 677 1
21BüchseST 410 720 2
22GriffWB 409 655 2
22NockenscheibeWB 409 662 1
23MagnethülseST 302 218 1
23DeckelST 303 456 1
23ScheibeST 409 666 4
24ScheibeST 408 548 1
24DeckelWB 409 678 1
24NockenscheibeWB 409 694 1
25NockenscheibeWB 409 695 1
26Platte rechtsST 201 332 1
26TrägerST 303 453 1
26StösselST 409 332 1
26ScheibeST 409 667 4
27AnkerST 406 082 1
27NockenscheibeWB 409 696 1
28DeckelST 303 608 1
28NockenscheibeWB 409 697 1
29DeckelST 201 283 1
29NockenscheibeWB 409 698 1
30ScheibeST 409 664 1
30ZentrierungWB 409 670 4
31RasteWB 400 579 1
31NockenscheibeWB 409 952 1
35TellerWB 410 284 1


Do STABEG potraznje rezervnog dijela